ポケモンGOの「ニョロボン」について、タイプ相性・弱点をつけるわざについて紹介します。
タイプ相性・弱点
2.56倍
0.391倍
0.244倍
各タイプの技で攻撃したときのダメージ倍率
弱点をつけるわざ
でんきタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
でんき かみなりのキバ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 2.50 |
でんき ボルトチェンジ | DPS 8.67 威力 13.0 | DPT 3.00 威力 12.0 EPT 4.00 |
でんき でんきショック | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 1.50 威力 3.0 EPT 4.50 |
でんき スパーク | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 3.50 |
でんき チャージビーム | DPS 7.00 威力 7.0 | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 3.67 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
でんき クロスサンダー![]() | DPS 70.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0 |
でんき かみなりあらし![]() | DPS 60.87 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
でんき テクノバスター(でんき)![]() | DPS 60.00 威力 120.0 | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0 |
でんき かみなり![]() | DPS 40.00 威力 100.0 | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0 |
でんき でんじほう![]() | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 1.88 威力 150.0 エネルギー 80.0 |
でんき オーラぐるま | DPS 37.04 威力 100.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 |
でんき ワイルドボルト![]() | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 |
でんき 10まんボルト![]() | DPS 32.00 威力 80.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 |
でんき ほうでん![]() | DPS 26.00 威力 65.0 | DPE 1.44 威力 65.0 エネルギー 45.0 |
でんき ボルテッカー![]() | DPS 25.71 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 |
でんき かみなりパンチ![]() | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0 |
でんき パラボラチャージ![]() | DPS 23.33 威力 70.0 | DPE 1.40 威力 70.0 エネルギー 50.0 |
くさタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
くさ はっぱカッター | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.50 威力 9.0 EPT 2.00 |
くさ つるのムチ | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.00 |
くさ このは | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 3.50 |
くさ マジカルリーフ | DPS 11.33 威力 17.0 | DPT 3.33 威力 10.0 EPT 3.33 |
くさ タネマシンガン | DPS 7.00 威力 7.0 | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 4.33 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
くさ リーフストーム![]() | DPS 52.00 威力 130.0 | DPE 2.36 威力 130.0 エネルギー 55.0 |
くさ シードフレア![]() | DPS 46.00 威力 115.0 | DPE 1.73 威力 130.0 エネルギー 75.0 |
くさ はなふぶき![]() | DPS 44.00 威力 110.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 |
くさ ハードプラント![]() | DPS 40.00 威力 100.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 |
くさ ソーラービーム![]() | DPS 36.00 威力 180.0 | DPE 1.88 威力 150.0 エネルギー 80.0 |
くさ パワーウィップ![]() | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 |
くさ くさむすび![]() | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 |
くさ くさわけ![]() | DPS 32.50 威力 65.0 | DPE 1.44 威力 65.0 エネルギー 45.0 |
くさ リーフブレード![]() | DPS 28.00 威力 70.0 | DPE 2.00 威力 70.0 エネルギー 35.0 |
くさ タネばくだん![]() | DPS 27.50 威力 55.0 | DPE 1.44 威力 65.0 エネルギー 45.0 |
くさ エナジーボール![]() | DPS 22.50 威力 90.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 |
くさ グラスミキサー![]() | DPS 15.00 威力 45.0 | DPE 1.13 威力 45.0 エネルギー 40.0 |
くさ ギガドレイン![]() | DPS 12.50 威力 50.0 | DPE 0.63 威力 50.0 エネルギー 80.0 |
くさ メガドレイン![]() | DPS 10.00 威力 25.0 | DPE 0.45 威力 25.0 エネルギー 55.0 |
ひこうタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
ひこう かぜおこし | DPS 12.50 威力 25.0 | DPT 4.00 威力 16.0 EPT 3.00 |
ひこう エアスラッシュ | DPS 12.00 威力 12.0 | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 3.00 |
ひこう つばさでうつ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 3.50 |
ひこう つつく | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 2.50 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
ひこう ブレイブバード![]() | DPS 65.00 威力 130.0 | DPE 2.36 威力 130.0 エネルギー 55.0 |
ひこう エアロブラスト++![]() | DPS 64.29 威力 225.0 | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0 |
ひこう こがらしあらし![]() | DPS 60.87 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
ひこう エアロブラスト+![]() | DPS 57.14 威力 200.0 | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0 |
ひこう エアロブラスト![]() | DPS 51.43 威力 180.0 | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0 |
ひこう アクロバット![]() | DPS 50.00 威力 100.0 | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0 |
ひこう そらをとぶ![]() | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0 |
ひこう デスウイング![]() | DPS 42.50 威力 85.0 | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0 |
ひこう ぼうふう![]() | DPS 42.00 威力 105.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 |
ひこう ゴッドバード![]() | DPS 40.00 威力 80.0 | DPE 1.55 威力 85.0 エネルギー 55.0 |
ひこう ガリョウテンセイ![]() | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 2.14 威力 150.0 エネルギー 70.0 |
ひこう ドリルくちばし![]() | DPS 28.00 威力 70.0 | DPE 1.63 威力 65.0 エネルギー 40.0 |
ひこう つばめがえし![]() | DPS 22.00 威力 55.0 | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0 |
ひこう エアカッター![]() | DPS 22.00 威力 55.0 | DPE 1.09 威力 60.0 エネルギー 55.0 |
ひこう フェザーダンス![]() | DPS 11.67 威力 35.0 | DPE 0.70 威力 35.0 エネルギー 50.0 |
エスパータイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
エスパー ねんりき | DPS 12.67 威力 19.0 | DPT 4.00 威力 16.0 EPT 3.00 |
エスパー しねんのずつき | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 2.00 |
エスパー じんつうりき | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 3.33 |
エスパー サイコカッター | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 1.50 威力 3.0 EPT 4.50 |
エスパー サイコウェーブ | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 4.00 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
エスパー ラスターパージ![]() | DPS 66.67 威力 100.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 |
エスパー ミストボール![]() | DPS 52.50 威力 105.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 |
エスパー みらいよち![]() | DPS 46.00 威力 115.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 |
エスパー サイコブレイク![]() | DPS 38.00 威力 95.0 | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0 |
エスパー シンクロノイズ![]() | DPS 32.00 威力 80.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 |
エスパー サイコキネシス![]() | DPS 31.67 威力 95.0 | DPE 1.36 威力 75.0 エネルギー 55.0 |
エスパー サイコファング![]() | DPS 25.00 威力 25.0 | DPE 1.14 威力 40.0 エネルギー 35.0 |
エスパー サイコショック![]() | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 |
エスパー ミラーコート![]() | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.09 威力 60.0 エネルギー 55.0 |
エスパー サイケこうせん![]() | DPS 21.67 威力 65.0 | DPE 1.17 威力 70.0 エネルギー 60.0 |
エスパー ハートスタンプ![]() | DPS 20.00 威力 40.0 | DPE 1.00 威力 40.0 エネルギー 40.0 |
エスパー サイコブースト![]() | DPS 17.50 威力 70.0 | DPE 2.00 威力 70.0 エネルギー 35.0 |
フェアリータイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
フェアリー あまえる | DPS 13.33 威力 20.0 | DPT 5.00 威力 15.0 EPT 2.00 |
フェアリー ジオコントロール | DPS 13.33 威力 20.0 | DPT 1.33 威力 4.0 EPT 4.33 |
フェアリー ようせいのかぜ | DPS 9.00 威力 9.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.50 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
フェアリー しぜんのいかり![]() | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 |
フェアリー ムーンフォース![]() | DPS 32.50 威力 130.0 | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0 |
フェアリー じゃれつく![]() | DPS 30.00 威力 90.0 | DPE 1.50 威力 90.0 エネルギー 60.0 |
フェアリー マジカルシャイン![]() | DPS 28.57 威力 100.0 | DPE 1.57 威力 110.0 エネルギー 70.0 |
フェアリー ドレインキッス![]() | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.09 威力 60.0 エネルギー 55.0 |
フェアリー チャームボイス![]() | DPS 17.50 威力 70.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 |
■↓↓リファラルコード(Referralcode)↓↓■ YPFB8VPT3 モンスターボール100個やリザードンをはじめとするレアモンスターが...
カーボベルデ,オーシャン イギリス ジャージー島,マリン
I am Japanese player 4440 2117 5319
?
これよくある 空き十分にあって自分だけ入れれないのに他のトレーナーがポケモン配置して、その後配置しようとしても弾かれ...
アカウント名が打てないんだけど, どうしたらできんの??!