ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.253 ジュプトル |
![]() No.254 ジュカイン |
![]() No.255→ アチャモ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガジュカイン |
ポケモンGOの「ジュカイン」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル25のCP一覧
レイド:天候ブースト時のCP一覧CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1969 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1961 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1964 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1964 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1956 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1958 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1955 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1959 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1953 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1958 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1953 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1944 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1953 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1953 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1947 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1947 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1950 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1950 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1953 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1950 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1945 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1948 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1939 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1945 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1948 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1945 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1948 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1948 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1936 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1945 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1939 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1942 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1948 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1942 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1942 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1937 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1937 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1937 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1942 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1940 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1934 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1937 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1942 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1943 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1928 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1940 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1943 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1939 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1942 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1934 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1943 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1940 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1934 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1940 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1931 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1931 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1922 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1925 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1923 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1937 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1931 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1932 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1934 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1928 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1929 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1931 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1926 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1934 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1931 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1934 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1928 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1934 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1926 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1932 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1934 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1937 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1934 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1937 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1929 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1937 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1937 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1917 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1929 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1929 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1923 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1923 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1932 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1932 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1917 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1932 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1920 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1920 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1923 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1920 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1929 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1932 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1926 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1929 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1917 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1926 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1926 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1926 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1923 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1920 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1923 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1929 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1926 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1926 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1921 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1918 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1915 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1918 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1921 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1915 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1915 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1918 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1921 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1915 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1915 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1918 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1921 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1918 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1918 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1912 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1924 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1921 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1912 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1924 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1927 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1927 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1924 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1924 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1912 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1926 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1912 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1915 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1913 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1921 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1916 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1918 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1910 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1910 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1910 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1916 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1921 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1909 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1907 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1910 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1916 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1919 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1913 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1913 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1913 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1907 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1910 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1907 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1919 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1907 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1907 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1913 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1902 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1905 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1910 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1904 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1913 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1910 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1910 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1908 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1902 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1913 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1908 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1905 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1905 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1907 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1905 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1902 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1916 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1902 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1901 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1902 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1908 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1908 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1899 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1900 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1902 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1897 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1899 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1902 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1899 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1896 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1896 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1905 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1905 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1902 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1897 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1897 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1891 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1891 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1894 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1894 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1897 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1891 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1891 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1897 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1894 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1900 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1886 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1886 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1886 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1889 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1889 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1892 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1881 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1884 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1881 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1876 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.253 ジュプトル |
![]() No.254 ジュカイン |
![]() No.255→ アチャモ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガジュカイン |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
■↓↓リファラルコード(Referralcode)↓↓■ YPFB8VPT3 モンスターボール100個やリザードンをはじめとするレアモンスターが...
9791 9534 7023 I’m Japanese Pokémon GO player .
レックウザきてほしい
M.iyaのグッドガール東京本番、 極上の美女と過ごす、甘く淫らな一夜 完全予約制/ホテル・自宅OK/即日対応今すぐチェック...
なんか出た
キョダイマックスの復刻きてほしいです!