ポケモンGOの「ドーブル」がおぼえる技についてまとめています。
おぼえる技
▼タップで切り替え
通常技
| わざ | タイプ ●タイプ一致 | DPS(威力) | EPS |
|---|---|---|---|
| れんぞくぎり | むし | 8.00 (4.0) | 16.00 |
| むしくい | むし | 10.00 (5.0) | 12.00 |
| かみつく | あく | 12.00 (6.0) | 8.00 |
| ふいうち | あく | 10.00 (5.0) | 12.00 |
| りゅうのいぶき | ドラゴン | 12.00 (6.0) | 8.00 |
| でんきショック | でんき | 8.00 (4.0) | 14.00 |
| スパーク | でんき | 8.00 (4.0) | 12.00 |
| けたぐり | かくとう | 10.00 (5.0) | 10.00 |
| からてチョップ | かくとう | 10.00 (10.0) | 13.00 |
| ひのこ | ほのお | 10.00 (10.0) | 10.00 |
| つばさでうつ | ひこう | 10.00 (10.0) | 11.00 |
| つつく | ひこう | 10.00 (10.0) | 10.00 |
| したでなめる | ゴースト | 10.00 (5.0) | 12.00 |
| シャドークロー | ゴースト | 12.00 (6.0) | 8.00 |
| つるのムチ | くさ | 12.00 (6.0) | 10.00 |
| はっぱカッター | くさ | 13.00 (13.0) | 7.00 |
| マッドショット | じめん | 8.00 (4.0) | 12.00 |
| こおりのつぶて | こおり | 10.00 (10.0) | 10.00 |
| こおりのいぶき | こおり | 11.00 (11.0) | 9.00 |
| でんこうせっか | ●ノーマル | 12.00 (12.0) | 13.00 |
| ひっかく | ●ノーマル | 14.40 (7.2) | 8.00 |
| たいあたり | ●ノーマル | 12.00 (6.0) | 10.00 |
| はたく | ●ノーマル | 14.40 (7.2) | 10.00 |
| いあいぎり | ●ノーマル | 12.00 (6.0) | 10.00 |
| どくづき | どく | 13.00 (13.0) | 9.00 |
| ようかいえき | どく | 11.00 (11.0) | 10.00 |
| サイコカッター | エスパー | 8.00 (4.0) | 14.00 |
| いわおとし | いわ | 13.00 (13.0) | 8.00 |
| メタルクロー | はがね | 12.00 (6.0) | 10.00 |
| バレットパンチ | はがね | 10.00 (10.0) | 11.00 |
| みずでっぽう | みず | 10.00 (5.0) | 10.00 |
| はねる | みず | 0.00 (0.0) | 11.33 |
| どろかけ | じめん | 12.00 (19.0) | 8.67 |
| しねんのずつき | エスパー | 11.00 (11.0) | 9.00 |
| ねんりき | エスパー | 12.00 (19.0) | 9.33 |
| どくばり | どく | 8.00 (4.0) | 12.00 |
| あわ | みず | 10.00 (10.0) | 12.00 |
| だましうち | あく | 11.00 (11.0) | 10.00 |
| はがねのつばさ | はがね | 14.00 (14.0) | 8.00 |
| ほのおのキバ | ほのお | 13.00 (13.0) | 9.00 |
| いわくだき | かくとう | 11.00 (17.0) | 8.00 |
| カウンター | かくとう | 13.00 (13.0) | 9.00 |
| こなゆき | こおり | 6.00 (6.0) | 15.00 |
| チャージビーム | でんき | 7.00 (7.0) | 14.00 |
| ボルトチェンジ | でんき | 8.00 (13.0) | 13.33 |
| ドラゴンテール | ドラゴン | 14.00 (14.0) | 8.00 |
| エアスラッシュ | ひこう | 12.00 (12.0) | 8.00 |
| まとわりつく | むし | 9.00 (9.0) | 13.00 |
| むしのていこう | むし | 10.00 (15.0) | 10.00 |
| おどろかす | ゴースト | 7.00 (7.0) | 13.00 |
| たたりめ | ゴースト | 8.00 (8.0) | 13.00 |
| アイアンテール | はがね | 14.00 (14.0) | 6.00 |
| ほのおのうず | ほのお | 13.00 (13.0) | 9.00 |
| タネマシンガン | くさ | 7.00 (7.0) | 13.00 |
| じんつうりき | エスパー | 11.00 (11.0) | 11.00 |
| バークアウト | あく | 11.00 (11.0) | 13.00 |
| めざめるパワー | ●ノーマル | 12.00 (18.0) | 10.00 |
| とっしん | ●ノーマル | 8.40 (8.4) | 8.00 |
| たきのぼり | みず | 13.00 (13.0) | 7.00 |
| あくび | ●ノーマル | 0.00 (0.0) | 8.67 |
| プレゼント | ●ノーマル | 4.80 (7.2) | 15.33 |
| うちおとす | いわ | 13.00 (13.0) | 7.00 |
| あまえる | フェアリー | 13.00 (20.0) | 7.33 |
| ロックオン | ●ノーマル | 4.80 (2.4) | 20.00 |
| かみなりのキバ | でんき | 10.00 (10.0) | 13.00 |
| こおりのキバ | こおり | 8.00 (12.0) | 13.33 |
| かぜおこし | ひこう | 12.00 (25.0) | 10.00 |
| やきつくす | ほのお | 12.00 (32.0) | 8.80 |
※はレガシー技
ゲージ技
| わざ | タイプ ●タイプ一致 | ゲージ | DPS(威力) |
|---|---|---|---|
まきつく![]() | ●ノーマル | 3 | 24.00 (72.0) |
はかいこうせん![]() | ●ノーマル | 1 | 44.40 (180.0) |
あくのはどう![]() | あく | 2 | 26.00 (80.0) |
ヘドロこうげき![]() | どく | 3 | 25.00 (50.0) |
はさむ![]() | ●ノーマル | 3 | 20.40 (42.0) |
かえんぐるま![]() | ほのお | 2 | 22.00 (55.0) |
メガホーン![]() | むし | 1 | 52.00 (105.0) |
かえんほうしゃ![]() | ほのお | 2 | 32.00 (65.0) |
あなをほる![]() | じめん | 2 | 22.00 (100.0) |
クロスチョップ![]() | かくとう | 2 | 33.00 (50.0) |
サイケこうせん![]() | エスパー | 2 | 21.00 (65.0) |
じしん![]() | じめん | 1 | 40.00 (140.0) |
ストーンエッジ![]() | いわ | 1 | 42.00 (105.0) |
れいとうパンチ![]() | こおり | 3 | 25.00 (50.0) |
ほうでん![]() | でんき | 3 | 26.00 (65.0) |
ラスターカノン![]() | はがね | 1 | 40.00 (100.0) |
ドリルくちばし![]() | ひこう | 3 | 28.00 (70.0) |
れいとうビーム![]() | こおり | 2 | 27.00 (95.0) |
ふぶき![]() | こおり | 1 | 43.00 (130.0) |
ねっぷう![]() | ほのお | 1 | 31.00 (95.0) |
つばめがえし![]() | ひこう | 3 | 22.00 (55.0) |
ドリルライナー![]() | じめん | 2 | 28.00 (85.0) |
はなふぶき![]() | くさ | 1 | 44.00 (110.0) |
むしのさざめき![]() | むし | 2 | 27.00 (95.0) |
どくどくのキバ![]() | どく | 3 | 20.00 (30.0) |
つじぎり![]() | あく | 3 | 22.00 (45.0) |
バブルこうせん![]() | みず | 3 | 22.00 (45.0) |
じごくぐるま![]() | かくとう | 2 | 27.00 (55.0) |
ローキック![]() | かくとう | 3 | 20.00 (40.0) |
アクアジェット![]() | みず | 3 | 18.00 (45.0) |
アクアテール![]() | みず | 3 | 25.00 (50.0) |
タネばくだん![]() | くさ | 3 | 27.00 (55.0) |
サイコショック![]() | エスパー | 3 | 24.00 (60.0) |
げんしのちから![]() | いわ | 3 | 20.00 (70.0) |
がんせきふうじ![]() | いわ | 2 | 21.00 (65.0) |
いわなだれ![]() | いわ | 2 | 30.00 (75.0) |
パワージェム![]() | いわ | 2 | 26.00 (80.0) |
かげうち![]() | ゴースト | 3 | 16.00 (50.0) |
シャドーパンチ![]() | ゴースト | 3 | 23.00 (35.0) |
あやしいかぜ![]() | ゴースト | 3 | 22.00 (55.0) |
シャドーボール![]() | ゴースト | 2 | 33.00 (100.0) |
マグネットボム![]() | はがね | 3 | 25.00 (75.0) |
アイアンヘッド![]() | はがね | 2 | 30.00 (60.0) |
かみなりパンチ![]() | でんき | 3 | 25.00 (50.0) |
かみなり![]() | でんき | 1 | 40.00 (100.0) |
10まんボルト![]() | でんき | 2 | 32.00 (80.0) |
たつまき![]() | ドラゴン | 3 | 16.00 (50.0) |
りゅうのはどう![]() | ドラゴン | 2 | 25.00 (90.0) |
ドラゴンクロー![]() | ドラゴン | 3 | 30.00 (45.0) |
チャームボイス![]() | フェアリー | 3 | 17.00 (70.0) |
ドレインキッス![]() | フェアリー | 2 | 24.00 (60.0) |
マジカルシャイン![]() | フェアリー | 2 | 28.00 (100.0) |
ムーンフォース![]() | フェアリー | 1 | 32.00 (130.0) |
じゃれつく![]() | フェアリー | 2 | 30.00 (90.0) |
クロスポイズン![]() | どく | 3 | 26.00 (40.0) |
ヘドロばくだん![]() | どく | 2 | 34.00 (85.0) |
ヘドロウェーブ![]() | どく | 1 | 35.00 (105.0) |
ダストシュート![]() | どく | 1 | 43.00 (130.0) |
ホネこんぼう![]() | じめん | 3 | 26.00 (40.0) |
じならし![]() | じめん | 2 | 22.00 (80.0) |
どろばくだん![]() | じめん | 3 | 24.00 (60.0) |
シグナルビーム![]() | むし | 2 | 25.00 (75.0) |
シザークロス![]() | むし | 3 | 30.00 (45.0) |
ニトロチャージ![]() | ほのお | 3 | 17.00 (70.0) |
はじけるほのお![]() | ほのお | 2 | 28.00 (70.0) |
だいもんじ![]() | ほのお | 1 | 35.00 (140.0) |
しおみず![]() | みず | 2 | 26.00 (65.0) |
みずのはどう![]() | みず | 2 | 21.00 (65.0) |
ねっとう![]() | みず | 2 | 21.00 (75.0) |
ハイドロポンプ![]() | みず | 1 | 38.00 (135.0) |
サイコキネシス![]() | エスパー | 2 | 31.00 (95.0) |
サイコブレイク![]() | エスパー | 2 | 38.00 (95.0) |
こごえるかぜ![]() | こおり | 3 | 18.00 (65.0) |
ほのおのパンチ![]() | ほのお | 3 | 25.00 (50.0) |
ソーラービーム![]() | くさ | 1 | 36.00 (180.0) |
リーフブレード![]() | くさ | 3 | 28.00 (70.0) |
パワーウィップ![]() | くさ | 2 | 36.00 (90.0) |
エアカッター![]() | ひこう | 2 | 22.00 (55.0) |
ぼうふう![]() | ひこう | 1 | 42.00 (105.0) |
かわらわり![]() | かくとう | 3 | 26.00 (40.0) |
スピードスター![]() | ●ノーマル | 2 | 25.20 (78.0) |
つのでつく![]() | ●ノーマル | 3 | 26.40 (54.0) |
ふみつけ![]() | ●ノーマル | 2 | 39.60 (60.0) |
ひっさつまえば![]() | ●ノーマル | 2 | 38.40 (96.0) |
のしかかり![]() | ●ノーマル | 3 | 30.00 (60.0) |
わるあがき![]() | ●ノーマル | 3 | 20.40 (42.0) |
インファイト![]() | かくとう | 1 | 42.00 (105.0) |
ばくれつパンチ![]() | かくとう | 2 | 34.00 (85.0) |
きあいだま![]() | かくとう | 1 | 40.00 (140.0) |
オーロラビーム![]() | こおり | 2 | 22.00 (80.0) |
ワイルドボルト![]() | でんき | 2 | 36.00 (90.0) |
でんじほう![]() | でんき | 1 | 40.00 (140.0) |
ゆきなだれ![]() | こおり | 2 | 34.00 (85.0) |
ブレイブバード![]() | ひこう | 1 | 65.00 (130.0) |
ゴッドバード![]() | ひこう | 2 | 40.00 (80.0) |
すなじごく![]() | じめん | 3 | 15.00 (60.0) |
ロックブラスト![]() | いわ | 3 | 25.00 (50.0) |
ぎんいろのかぜ![]() | むし | 3 | 18.00 (65.0) |
ナイトヘッド![]() | ゴースト | 2 | 24.00 (60.0) |
ジャイロボール![]() | はがね | 2 | 24.00 (85.0) |
ヘビーボンバー![]() | はがね | 2 | 35.00 (70.0) |
オーバーヒート![]() | ほのお | 1 | 40.00 (160.0) |
くさむすび![]() | くさ | 2 | 36.00 (90.0) |
エナジーボール![]() | くさ | 2 | 22.00 (90.0) |
みらいよち![]() | エスパー | 1 | 46.00 (115.0) |
ミラーコート![]() | エスパー | 2 | 24.00 (60.0) |
げきりん![]() | ドラゴン | 2 | 27.00 (110.0) |
かみくだく![]() | あく | 3 | 21.00 (65.0) |
イカサマ![]() | あく | 2 | 35.00 (70.0) |
なみのり![]() | みず | 2 | 40.00 (60.0) |
りゅうせいぐん![]() | ドラゴン | 1 | 42.00 (150.0) |
はめつのねがい![]() | はがね | 3 | 43.00 (65.0) |
サイコブースト![]() | エスパー | 2 | 17.00 (70.0) |
ウェザーボール![]() | ●ノーマル | 3 | 40.80 (66.0) |
ウェザーボール![]() | ●ノーマル | 3 | 40.80 (66.0) |
ウェザーボール![]() | ●ノーマル | 3 | 40.80 (66.0) |
ハードプラント![]() | くさ | 2 | 40.00 (100.0) |
ブラストバーン![]() | ほのお | 2 | 34.00 (120.0) |
ハイドロカノン![]() | みず | 2 | 45.00 (90.0) |
とっておき![]() | ●ノーマル | 2 | 36.00 (108.0) |
コメットパンチ![]() | はがね | 2 | 40.00 (100.0) |
ロケットずつき![]() | ●ノーマル | 1 | 51.60 (156.0) |
アシッドボム![]() | どく | 2 | 6.00 (20.0) |
だいちのちから![]() | じめん | 2 | 28.00 (100.0) |
クラブハンマー![]() | みず | 2 | 42.00 (85.0) |
とびかかる![]() | むし | 3 | 18.00 (55.0) |
オクタンほう![]() | みず | 2 | 22.00 (55.0) |
ミラーショット![]() | はがね | 3 | 20.00 (50.0) |
ばかぢから![]() | かくとう | 2 | 28.00 (85.0) |
とどめばり![]() | むし | 3 | 22.00 (45.0) |
グラスミキサー![]() | くさ | 3 | 15.00 (45.0) |
シャドーボーン![]() | ゴースト | 2 | 28.00 (85.0) |
だくりゅう![]() | みず | 3 | 22.00 (45.0) |
ブレイズキック![]() | ほのお | 3 | 40.00 (40.0) |
グロウパンチ![]() | かくとう | 3 | 25.00 (50.0) |
ギガインパクト![]() | ●ノーマル | 1 | 52.80 (240.0) |
シンクロノイズ![]() | エスパー | 2 | 32.00 (80.0) |
せいなるつるぎ![]() | かくとう | 3 | 50.00 (50.0) |
フライングプレス![]() | かくとう | 2 | 46.00 (115.0) |
はどうだん![]() | かくとう | 2 | 50.00 (100.0) |
しっぺがえし![]() | あく | 1 | 47.00 (95.0) |
がんせきほう![]() | いわ | 2 | 31.00 (110.0) |
エアロブラスト![]() | ひこう | 1 | 51.00 (180.0) |
テクノバスター![]() | ●ノーマル | 1 | 72.00 (144.0) |
テクノバスター![]() | ●ノーマル | 1 | 72.00 (144.0) |
テクノバスター![]() | ●ノーマル | 1 | 72.00 (144.0) |
テクノバスター![]() | ●ノーマル | 1 | 72.00 (144.0) |
テクノバスター![]() | ●ノーマル | 1 | 72.00 (144.0) |
そらをとぶ![]() | ひこう | 2 | 45.00 (90.0) |
Vジェネレート![]() | ほのお | 3 | 35.00 (105.0) |
トライアタック![]() | ●ノーマル | 2 | 36.00 (90.0) |
※はレガシー技
通常技
| わざ | タイプ ●タイプ一致 | DPT(威力) | EPT |
|---|---|---|---|
| れんぞくぎり | むし | 3.00 (3.0) | 4.00 |
| むしくい | むし | 4.00 (4.0) | 3.00 |
| かみつく | あく | 4.00 (4.0) | 2.00 |
| ふいうち | あく | 4.00 (8.0) | 3.00 |
| りゅうのいぶき | ドラゴン | 3.00 (3.0) | 4.00 |
| でんきショック | でんき | 2.00 (4.0) | 4.00 |
| スパーク | でんき | 2.00 (5.0) | 3.00 |
| けたぐり | かくとう | 2.00 (5.0) | 4.00 |
| からてチョップ | かくとう | 2.00 (5.0) | 4.00 |
| ひのこ | ほのお | 2.00 (4.0) | 4.00 |
| つばさでうつ | ひこう | 2.00 (5.0) | 4.00 |
| つつく | ひこう | 3.00 (6.0) | 4.00 |
| したでなめる | ゴースト | 3.00 (3.0) | 3.00 |
| シャドークロー | ゴースト | 3.00 (6.0) | 4.00 |
| つるのムチ | くさ | 2.00 (5.0) | 4.00 |
| はっぱカッター | くさ | 4.00 (9.0) | 2.00 |
| マッドショット | じめん | 1.00 (3.0) | 4.00 |
| こおりのつぶて | こおり | 3.00 (9.0) | 3.00 |
| こおりのいぶき | こおり | 3.00 (7.0) | 2.00 |
| でんこうせっか | ●ノーマル | 2.40 (6.0) | 4.00 |
| ひっかく | ●ノーマル | 4.80 (4.8) | 2.00 |
| たいあたり | ●ノーマル | 3.60 (3.6) | 3.00 |
| はたく | ●ノーマル | 2.40 (4.8) | 2.00 |
| いあいぎり | ●ノーマル | 3.60 (3.6) | 2.00 |
| どくづき | どく | 3.00 (7.0) | 3.00 |
| ようかいえき | どく | 3.00 (6.0) | 4.00 |
| サイコカッター | エスパー | 2.00 (4.0) | 4.00 |
| いわおとし | いわ | 4.00 (8.0) | 2.00 |
| メタルクロー | はがね | 2.00 (5.0) | 3.00 |
| バレットパンチ | はがね | 3.00 (7.0) | 3.00 |
| みずでっぽう | みず | 3.00 (3.0) | 3.00 |
| はねる | みず | 0.00 (0.0) | 3.00 |
| どろかけ | じめん | 3.00 (11.0) | 3.00 |
| しねんのずつき | エスパー | 2.00 (8.0) | 2.00 |
| ねんりき | エスパー | 4.00 (16.0) | 3.00 |
| どくばり | どく | 2.00 (4.0) | 4.00 |
| あわ | みず | 2.00 (8.0) | 3.00 |
| だましうち | あく | 3.00 (6.0) | 3.00 |
| はがねのつばさ | はがね | 3.00 (7.0) | 2.00 |
| ほのおのキバ | ほのお | 4.00 (8.0) | 3.00 |
| いわくだき | かくとう | 3.00 (9.0) | 2.00 |
| カウンター | かくとう | 4.00 (8.0) | 3.00 |
| こなゆき | こおり | 3.00 (6.0) | 4.00 |
| チャージビーム | でんき | 1.00 (5.0) | 3.00 |
| ボルトチェンジ | でんき | 3.00 (14.0) | 4.00 |
| ドラゴンテール | ドラゴン | 3.00 (9.0) | 4.00 |
| エアスラッシュ | ひこう | 3.00 (9.0) | 3.00 |
| まとわりつく | むし | 2.00 (6.0) | 4.00 |
| むしのていこう | むし | 3.00 (9.0) | 2.00 |
| おどろかす | ゴースト | 4.00 (12.0) | 3.00 |
| たたりめ | ゴースト | 2.00 (7.0) | 4.00 |
| アイアンテール | はがね | 3.00 (10.0) | 2.00 |
| ほのおのうず | ほのお | 3.00 (11.0) | 3.00 |
| タネマシンガン | くさ | 1.00 (5.0) | 4.00 |
| じんつうりき | エスパー | 2.00 (8.0) | 3.00 |
| バークアウト | あく | 1.00 (5.0) | 4.00 |
| めざめるパワー | ●ノーマル | 3.60 (10.8) | 2.00 |
| とっしん | ●ノーマル | 1.20 (6.0) | 2.00 |
| たきのぼり | みず | 3.00 (11.0) | 3.00 |
| あくび | ●ノーマル | 0.00 (0.0) | 3.00 |
| プレゼント | ●ノーマル | 1.20 (3.6) | 4.00 |
| うちおとす | いわ | 3.00 (11.0) | 2.00 |
| あまえる | フェアリー | 4.00 (13.0) | 2.00 |
| ロックオン | ●ノーマル | 1.20 (1.2) | 5.00 |
| かみなりのキバ | でんき | 4.00 (8.0) | 3.00 |
| こおりのキバ | こおり | 4.00 (8.0) | 3.00 |
| かぜおこし | ひこう | 4.00 (16.0) | 3.00 |
| やきつくす | ほのお | 4.00 (20.0) | 4.00 |
※はレガシー技
ゲージ技
| わざ | タイプ ●タイプ一致 | エネルギー | DPE(威力) |
|---|---|---|---|
| まきつく | ●ノーマル | 45 | 24.00 (72.0) |
| はかいこうせん | ●ノーマル | 80 | 44.40 (180.0) |
| あくのはどう | あく | 50 | 26.00 (80.0) |
| ヘドロこうげき | どく | 40 | 25.00 (70.0) |
| はさむ | ●ノーマル | 40 | 20.40 (84.0) |
| かえんぐるま | ほのお | 45 | 22.00 (80.0) |
| メガホーン | むし | 55 | 52.00 (110.0) |
| かえんほうしゃ | ほのお | 55 | 32.00 (90.0) |
| あなをほる | じめん | 50 | 22.00 (70.0) |
| クロスチョップ | かくとう | 35 | 33.00 (55.0) |
| サイケこうせん | エスパー | 60 | 21.00 (70.0) |
| じしん | じめん | 65 | 40.00 (110.0) |
| ストーンエッジ | いわ | 55 | 42.00 (100.0) |
| れいとうパンチ | こおり | 40 | 25.00 (60.0) |
| ほうでん | でんき | 40 | 26.00 (55.0) |
| ラスターカノン | はがね | 70 | 40.00 (110.0) |
| ドリルくちばし | ひこう | 40 | 28.00 (70.0) |
| れいとうビーム | こおり | 55 | 27.00 (90.0) |
| ふぶき | こおり | 75 | 43.00 (140.0) |
| ねっぷう | ほのお | 45 | 31.00 (75.0) |
| つばめがえし | ひこう | 45 | 22.00 (60.0) |
| ドリルライナー | じめん | 45 | 28.00 (80.0) |
| はなふぶき | くさ | 65 | 44.00 (110.0) |
| むしのさざめき | むし | 60 | 27.00 (100.0) |
| どくどくのキバ | どく | 40 | 20.00 (45.0) |
| つじぎり | あく | 35 | 22.00 (50.0) |
| バブルこうせん | みず | 40 | 22.00 (25.0) |
| じごくぐるま | かくとう | 50 | 27.00 (60.0) |
| ローキック | かくとう | 40 | 20.00 (40.0) |
| アクアジェット | みず | 40 | 18.00 (70.0) |
| アクアテール | みず | 35 | 25.00 (55.0) |
| タネばくだん | くさ | 40 | 27.00 (55.0) |
| サイコショック | エスパー | 40 | 24.00 (70.0) |
| げんしのちから | いわ | 45 | 20.00 (60.0) |
| がんせきふうじ | いわ | 50 | 21.00 (75.0) |
| いわなだれ | いわ | 45 | 30.00 (75.0) |
| パワージェム | いわ | 50 | 26.00 (85.0) |
| かげうち | ゴースト | 50 | 16.00 (75.0) |
| シャドーパンチ | ゴースト | 35 | 23.00 (55.0) |
| あやしいかぜ | ゴースト | 45 | 22.00 (45.0) |
| シャドーボール | ゴースト | 50 | 33.00 (100.0) |
| マグネットボム | はがね | 45 | 25.00 (70.0) |
| アイアンヘッド | はがね | 50 | 30.00 (70.0) |
| かみなりパンチ | でんき | 40 | 25.00 (60.0) |
| かみなり | でんき | 60 | 40.00 (100.0) |
| 10まんボルト | でんき | 55 | 32.00 (90.0) |
| たつまき | ドラゴン | 40 | 16.00 (70.0) |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 55 | 25.00 (90.0) |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 50 | 30.00 (80.0) |
| チャームボイス | フェアリー | 45 | 17.00 (70.0) |
| ドレインキッス | フェアリー | 55 | 24.00 (60.0) |
| マジカルシャイン | フェアリー | 55 | 28.00 (90.0) |
| ムーンフォース | フェアリー | 60 | 32.00 (110.0) |
| じゃれつく | フェアリー | 60 | 30.00 (90.0) |
| クロスポイズン | どく | 35 | 26.00 (50.0) |
| ヘドロばくだん | どく | 50 | 34.00 (80.0) |
| ヘドロウェーブ | どく | 65 | 35.00 (110.0) |
| ダストシュート | どく | 75 | 43.00 (130.0) |
| ホネこんぼう | じめん | 35 | 26.00 (55.0) |
| じならし | じめん | 45 | 22.00 (45.0) |
| どろばくだん | じめん | 45 | 24.00 (65.0) |
| シグナルビーム | むし | 55 | 25.00 (75.0) |
| シザークロス | むし | 40 | 30.00 (65.0) |
| ニトロチャージ | ほのお | 50 | 17.00 (65.0) |
| はじけるほのお | ほのお | 55 | 28.00 (70.0) |
| だいもんじ | ほのお | 80 | 35.00 (140.0) |
| しおみず | みず | 50 | 26.00 (60.0) |
| みずのはどう | みず | 50 | 21.00 (80.0) |
| ねっとう | みず | 50 | 21.00 (85.0) |
| ハイドロポンプ | みず | 75 | 38.00 (130.0) |
| サイコキネシス | エスパー | 55 | 31.00 (75.0) |
| サイコブレイク | エスパー | 45 | 38.00 (90.0) |
| こごえるかぜ | こおり | 45 | 18.00 (60.0) |
| ほのおのパンチ | ほのお | 40 | 25.00 (60.0) |
| ソーラービーム | くさ | 80 | 36.00 (150.0) |
| リーフブレード | くさ | 35 | 28.00 (70.0) |
| パワーウィップ | くさ | 50 | 36.00 (90.0) |
| エアカッター | ひこう | 35 | 22.00 (45.0) |
| ぼうふう | ひこう | 65 | 42.00 (110.0) |
| かわらわり | かくとう | 40 | 26.00 (50.0) |
| スピードスター | ●ノーマル | 35 | 25.20 (66.0) |
| つのでつく | ●ノーマル | 35 | 26.40 (48.0) |
| ふみつけ | ●ノーマル | 40 | 39.60 (66.0) |
| ひっさつまえば | ●ノーマル | 50 | 38.40 (96.0) |
| のしかかり | ●ノーマル | 35 | 30.00 (66.0) |
| わるあがき | ●ノーマル | 100 | 20.40 (42.0) |
| インファイト | かくとう | 45 | 42.00 (100.0) |
| ばくれつパンチ | かくとう | 45 | 34.00 (90.0) |
| きあいだま | かくとう | 75 | 40.00 (150.0) |
| オーロラビーム | こおり | 60 | 22.00 (80.0) |
| ワイルドボルト | でんき | 45 | 36.00 (100.0) |
| でんじほう | でんき | 80 | 40.00 (150.0) |
| ゆきなだれ | こおり | 45 | 34.00 (90.0) |
| ブレイブバード | ひこう | 55 | 65.00 (130.0) |
| ゴッドバード | ひこう | 50 | 40.00 (75.0) |
| すなじごく | じめん | 40 | 15.00 (40.0) |
| ロックブラスト | いわ | 40 | 25.00 (50.0) |
| ぎんいろのかぜ | むし | 45 | 18.00 (60.0) |
| ナイトヘッド | ゴースト | 45 | 24.00 (70.0) |
| ジャイロボール | はがね | 50 | 24.00 (80.0) |
| ヘビーボンバー | はがね | 50 | 35.00 (70.0) |
| オーバーヒート | ほのお | 55 | 40.00 (130.0) |
| くさむすび | くさ | 50 | 36.00 (90.0) |
| エナジーボール | くさ | 55 | 22.00 (90.0) |
| みらいよち | エスパー | 65 | 46.00 (110.0) |
| ミラーコート | エスパー | 55 | 24.00 (60.0) |
| げきりん | ドラゴン | 60 | 27.00 (110.0) |
| かみくだく | あく | 45 | 21.00 (70.0) |
| イカサマ | あく | 40 | 35.00 (65.0) |
| なみのり | みず | 45 | 40.00 (75.0) |
| りゅうせいぐん | ドラゴン | 65 | 42.00 (150.0) |
| はめつのねがい | はがね | 40 | 43.00 (80.0) |
| サイコブースト | エスパー | 35 | 17.00 (70.0) |
| ウェザーボール | ●ノーマル | 35 | 40.80 (66.0) |
| ウェザーボール | ●ノーマル | 35 | 40.80 (66.0) |
| ウェザーボール | ●ノーマル | 35 | 40.80 (66.0) |
| ハードプラント | くさ | 45 | 40.00 (100.0) |
| ブラストバーン | ほのお | 50 | 34.00 (110.0) |
| ハイドロカノン | みず | 40 | 45.00 (80.0) |
| とっておき | ●ノーマル | 55 | 36.00 (108.0) |
| コメットパンチ | はがね | 45 | 40.00 (100.0) |
| ロケットずつき | ●ノーマル | 75 | 51.60 (156.0) |
| アシッドボム | どく | 45 | 6.00 (20.0) |
| だいちのちから | じめん | 55 | 28.00 (90.0) |
| クラブハンマー | みず | 50 | 42.00 (85.0) |
| とびかかる | むし | 45 | 18.00 (60.0) |
| オクタンほう | みず | 50 | 22.00 (50.0) |
| ミラーショット | はがね | 35 | 20.00 (35.0) |
| ばかぢから | かくとう | 40 | 28.00 (85.0) |
| とどめばり | むし | 35 | 22.00 (20.0) |
| グラスミキサー | くさ | 40 | 15.00 (45.0) |
| シャドーボーン | ゴースト | 45 | 28.00 (80.0) |
| だくりゅう | みず | 35 | 22.00 (35.0) |
| ブレイズキック | ほのお | 40 | 40.00 (60.0) |
| グロウパンチ | かくとう | 35 | 25.00 (20.0) |
| ギガインパクト | ●ノーマル | 80 | 52.80 (180.0) |
| シンクロノイズ | エスパー | 50 | 32.00 (80.0) |
| せいなるつるぎ | かくとう | 35 | 50.00 (60.0) |
| フライングプレス | かくとう | 40 | 46.00 (90.0) |
| はどうだん | かくとう | 40 | 50.00 (80.0) |
| しっぺがえし | あく | 60 | 47.00 (110.0) |
| がんせきほう | いわ | 50 | 31.00 (110.0) |
| エアロブラスト | ひこう | 75 | 51.00 (170.0) |
| テクノバスター | ●ノーマル | 55 | 72.00 (144.0) |
| テクノバスター | ●ノーマル | 55 | 72.00 (144.0) |
| テクノバスター | ●ノーマル | 55 | 72.00 (144.0) |
| テクノバスター | ●ノーマル | 55 | 72.00 (144.0) |
| テクノバスター | ●ノーマル | 55 | 72.00 (144.0) |
| そらをとぶ | ひこう | 45 | 45.00 (80.0) |
| Vジェネレート | ほのお | 40 | 35.00 (95.0) |
| トライアタック | ●ノーマル | 50 | 36.00 (78.0) |
※はレガシー技







リファラルコードです。 P6F9KM8R9 毎日楽しくぼちぼちやりましょう。 よろしくお願いします。
同意 まったりと楽しみたい
503975288334 I'm Yellow 71 living in Tokyo. We are looking for friends who live in Hawaii to collect Bibiyon. I ...
リファラルコード 88WHQTVDC 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰...
メタモンは17日10時から出やすくなります 頑張ってください
数ヶ月前にポスカをピン留めしよう!クエストやらされた記憶があるから9個か…