ポケモンGOの「チゴラス」について、タイプ相性・弱点をつけるわざについて紹介します。
タイプ相性・弱点
2.56倍
0.244倍
各タイプの技で攻撃したときのダメージ倍率
弱点をつけるわざ
こおりタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
こおり こおりのいぶき | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 3.50 威力 7.0 EPT 2.50 |
こおり こおりのつぶて | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 3.33 |
こおり こおりのキバ | DPS 8.00 威力 12.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 2.50 |
こおり こなゆき | DPS 6.00 威力 6.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.00 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
こおり こごえるせかい![]() | DPS 64.00 威力 160.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 |
こおり テクノバスター(こおり)![]() | DPS 60.00 威力 120.0 | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0 |
こおり ふぶき![]() | DPS 43.33 威力 130.0 | DPE 1.87 威力 140.0 エネルギー 75.0 |
こおり ウェザーボール(こおり)![]() | DPS 34.38 威力 55.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 |
こおり ゆきなだれ![]() | DPS 34.00 威力 85.0 | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0 |
こおり トリプルアクセル![]() | DPS 30.00 威力 60.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
こおり つららばり![]() | DPS 27.50 威力 55.0 | DPE 1.63 威力 65.0 エネルギー 40.0 |
こおり れいとうビーム![]() | DPS 27.14 威力 95.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 |
こおり れいとうパンチ![]() | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0 |
こおり オーロラビーム![]() | DPS 22.86 威力 80.0 | DPE 1.33 威力 80.0 エネルギー 60.0 |
こおり こごえるかぜ![]() | DPS 18.57 威力 65.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
かくとうタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
かくとう カウンター | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.00 |
かくとう いわくだき | DPS 11.33 威力 17.0 | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 2.33 |
かくとう はっけい | DPS 11.11 威力 10.0 | DPT 4.33 威力 13.0 EPT 3.33 |
かくとう けたぐり | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 2.50 |
かくとう からてチョップ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.50 |
かくとう にどげり | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 4.00 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
かくとう とびひざげり![]() | DPS 60.00 威力 90.0 | DPE 2.00 威力 110.0 エネルギー 55.0 |
かくとう せいなるつるぎ![]() | DPS 50.00 威力 50.0 | DPE 1.71 威力 60.0 エネルギー 35.0 |
かくとう はどうだん![]() | DPS 50.00 威力 100.0 | DPE 1.82 威力 100.0 エネルギー 55.0 |
かくとう フライングプレス![]() | DPS 46.00 威力 115.0 | DPE 2.25 威力 90.0 エネルギー 40.0 |
かくとう インファイト![]() | DPS 42.00 威力 105.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 |
かくとう きあいだま![]() | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 150.0 エネルギー 75.0 |
かくとう ばくれつパンチ![]() | DPS 34.00 威力 85.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 |
かくとう クロスチョップ![]() | DPS 33.33 威力 50.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 |
かくとう ばかぢから![]() | DPS 28.33 威力 85.0 | DPE 2.13 威力 85.0 エネルギー 40.0 |
かくとう じごくぐるま![]() | DPS 27.50 威力 55.0 | DPE 1.20 威力 60.0 エネルギー 50.0 |
かくとう かわらわり![]() | DPS 26.67 威力 40.0 | DPE 1.00 威力 40.0 エネルギー 40.0 |
かくとう グロウパンチ![]() | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 0.57 威力 20.0 エネルギー 35.0 |
かくとう ローキック![]() | DPS 20.00 威力 40.0 | DPE 1.00 威力 40.0 エネルギー 40.0 |
かくとう ドレインパンチ![]() | DPS 20.00 威力 50.0 | DPE 0.50 威力 20.0 エネルギー 40.0 |
じめんタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
じめん どろかけ | DPS 12.67 威力 19.0 | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 3.33 |
じめん マッドショット | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.00 |
じめん すなかけ | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.00 威力 2.0 EPT 4.00 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
じめん だんがいのつるぎ![]() | DPS 80.00 威力 120.0 | DPE 2.17 威力 130.0 エネルギー 60.0 |
じめん 10まんばりき![]() | DPS 70.00 威力 105.0 | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0 |
じめん ねっさのあらし![]() | DPS 60.87 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
じめん じしん![]() | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 |
じめん ねっさのだいち![]() | DPS 30.00 威力 90.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 |
じめん だいちのちから![]() | DPS 28.57 威力 100.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 |
じめん ドリルライナー![]() | DPS 28.33 威力 85.0 | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0 |
じめん ホネこんぼう![]() | DPS 26.67 威力 40.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 |
じめん どろばくだん![]() | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 |
じめん じならし![]() | DPS 22.86 威力 80.0 | DPE 1.33 威力 80.0 エネルギー 60.0 |
じめん あなをほる![]() | DPS 22.22 威力 100.0 | DPE 1.40 威力 70.0 エネルギー 50.0 |
じめん すなじごく![]() | DPS 15.00 威力 60.0 | DPE 0.63 威力 25.0 エネルギー 40.0 |
ドラゴンタイプ
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
ドラゴン ときのほうこう![]() | DPS 80.00 威力 160.0 | DPE 2.31 威力 150.0 エネルギー 65.0 |
ドラゴン あくうせつだん![]() | DPS 64.00 威力 160.0 | DPE 1.90 威力 95.0 エネルギー 50.0 |
ドラゴン ワイドブレイカー![]() | DPS 45.00 威力 45.0 | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0 |
ドラゴン りゅうせいぐん![]() | DPS 42.86 威力 150.0 | DPE 2.31 威力 150.0 エネルギー 65.0 |
ドラゴン ドラゴンクロー![]() | DPS 30.00 威力 45.0 | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0 |
ドラゴン げきりん![]() | DPS 27.50 威力 110.0 | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0 |
ドラゴン りゅうのはどう![]() | DPS 25.71 威力 90.0 | DPE 1.50 威力 90.0 エネルギー 60.0 |
ドラゴン たつまき![]() | DPS 16.67 威力 50.0 | DPE 1.00 威力 45.0 エネルギー 45.0 |
はがねタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
はがね はがねのつばさ | DPS 14.00 威力 14.0 | DPT 3.50 威力 7.0 EPT 3.00 |
はがね アイアンテール | DPS 14.00 威力 14.0 | DPT 3.33 威力 10.0 EPT 2.33 |
はがね メタルクロー | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 3.50 |
はがね バレットパンチ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 3.50 |
はがね きんぞくおん | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 1.50 威力 3.0 EPT 4.00 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
はがね メテオドライブ![]() | DPS 76.67 威力 230.0 | DPE 2.08 威力 135.0 エネルギー 65.0 |
はがね はめつのねがい![]() | DPS 43.33 威力 65.0 | DPE 1.88 威力 75.0 エネルギー 40.0 |
はがね ラスターカノン![]() | DPS 40.00 威力 100.0 | DPE 1.57 威力 110.0 エネルギー 70.0 |
はがね コメットパンチ![]() | DPS 40.00 威力 100.0 | DPE 2.00 威力 100.0 エネルギー 50.0 |
はがね ヘビーボンバー![]() | DPS 35.00 威力 70.0 | DPE 1.40 威力 70.0 エネルギー 50.0 |
はがね ダブルパンツァー![]() | DPS 35.00 威力 70.0 | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0 |
はがね アイアンヘッド![]() | DPS 30.00 威力 60.0 | DPE 1.40 威力 70.0 エネルギー 50.0 |
はがね マグネットボム![]() | DPS 25.00 威力 75.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 |
はがね ジャイロボール![]() | DPS 24.29 威力 85.0 | DPE 1.33 威力 80.0 エネルギー 60.0 |
はがね ミラーショット![]() | DPS 20.00 威力 50.0 | DPE 1.00 威力 35.0 エネルギー 35.0 |
フェアリータイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
フェアリー あまえる | DPS 13.33 威力 20.0 | DPT 5.00 威力 15.0 EPT 2.00 |
フェアリー ジオコントロール | DPS 13.33 威力 20.0 | DPT 1.33 威力 4.0 EPT 4.33 |
フェアリー ようせいのかぜ | DPS 9.00 威力 9.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.50 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
フェアリー しぜんのいかり![]() | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 |
フェアリー ムーンフォース![]() | DPS 32.50 威力 130.0 | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0 |
フェアリー じゃれつく![]() | DPS 30.00 威力 90.0 | DPE 1.50 威力 90.0 エネルギー 60.0 |
フェアリー マジカルシャイン![]() | DPS 28.57 威力 100.0 | DPE 1.57 威力 110.0 エネルギー 70.0 |
フェアリー ドレインキッス![]() | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.09 威力 60.0 エネルギー 55.0 |
フェアリー チャームボイス![]() | DPS 17.50 威力 70.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 |
↓リファラルコード(Referralcode)↓ TXFKBFYVJ モンスターボール100個やリザードンをはじめとするレアモンスターが貰え...
ビビヨンさじん、オーシャン希望 032402861871 YuK22
イオン相模原店 ケーシィの巣
次のレックウザ伝説レイドはいつくらいになりそうですかね??予想を教えてください
I am Japanese player 4440 2117 5319
?