ポケモンGOの「ワルビアル」について、タイプ相性・弱点をつけるわざについて紹介します。
タイプ相性・弱点
2.56倍
0.244倍
各タイプの技で攻撃したときのダメージ倍率
弱点をつけるわざ
みずタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
みず たきのぼり | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 2.67 |
みず みずでっぽう | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 3.00 |
みず あわ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 3.67 |
みず みずしゅりけん | DPS 9.00 威力 9.0 | DPT 2.00 威力 6.0 EPT 4.67 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
みず こんげんのはどう![]() | DPS 80.00 威力 120.0 | DPE 2.17 威力 130.0 エネルギー 60.0 |
DPS 60.00 威力 120.0 | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0 | |
みず ハイドロカノン![]() | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 2.00 威力 80.0 エネルギー 40.0 |
みず クラブハンマー![]() | DPS 42.50 威力 85.0 | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0 |
みず なみのり![]() | DPS 40.00 威力 60.0 | DPE 1.67 威力 75.0 エネルギー 45.0 |
みず ハイドロポンプ![]() | DPS 38.57 威力 135.0 | DPE 1.73 威力 130.0 エネルギー 75.0 |
みず シェルブレード![]() | DPS 36.67 威力 55.0 | DPE 1.00 威力 35.0 エネルギー 35.0 |
DPS 34.38 威力 55.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 | |
みず うたかたのアリア![]() | DPS 28.33 威力 85.0 | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0 |
みず しおみず![]() | DPS 26.00 威力 65.0 | DPE 1.20 威力 60.0 エネルギー 50.0 |
みず アクアテール![]() | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 |
みず アクアブレイク![]() | DPS 23.33 威力 70.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 |
みず バブルこうせん![]() | DPS 22.50 威力 45.0 | DPE 0.63 威力 25.0 エネルギー 40.0 |
みず だくりゅう![]() | DPS 22.50 威力 45.0 | DPE 1.00 威力 35.0 エネルギー 35.0 |
みず オクタンほう![]() | DPS 22.00 威力 55.0 | DPE 1.00 威力 50.0 エネルギー 50.0 |
みず みずのはどう![]() | DPS 21.67 威力 65.0 | DPE 1.45 威力 80.0 エネルギー 55.0 |
みず ねっとう![]() | DPS 21.43 威力 75.0 | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0 |
みず アクアジェット![]() | DPS 18.00 威力 45.0 | DPE 1.00 威力 45.0 エネルギー 45.0 |
くさタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
くさ はっぱカッター | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.50 威力 9.0 EPT 2.00 |
くさ つるのムチ | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.00 |
くさ このは | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 3.50 |
くさ マジカルリーフ | DPS 11.33 威力 17.0 | DPT 3.33 威力 10.0 EPT 3.33 |
くさ タネマシンガン | DPS 7.00 威力 7.0 | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 4.33 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
くさ リーフストーム![]() | DPS 52.00 威力 130.0 | DPE 2.36 威力 130.0 エネルギー 55.0 |
くさ シードフレア![]() | DPS 46.00 威力 115.0 | DPE 1.73 威力 130.0 エネルギー 75.0 |
くさ はなふぶき![]() | DPS 44.00 威力 110.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 |
くさ ハードプラント![]() | DPS 40.00 威力 100.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 |
くさ ソーラービーム![]() | DPS 36.00 威力 180.0 | DPE 1.88 威力 150.0 エネルギー 80.0 |
くさ パワーウィップ![]() | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 |
くさ くさむすび![]() | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 |
くさ くさわけ![]() | DPS 32.50 威力 65.0 | DPE 1.44 威力 65.0 エネルギー 45.0 |
くさ リーフブレード![]() | DPS 28.00 威力 70.0 | DPE 2.00 威力 70.0 エネルギー 35.0 |
くさ タネばくだん![]() | DPS 27.50 威力 55.0 | DPE 1.44 威力 65.0 エネルギー 45.0 |
くさ エナジーボール![]() | DPS 22.50 威力 90.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 |
くさ グラスミキサー![]() | DPS 15.00 威力 45.0 | DPE 1.13 威力 45.0 エネルギー 40.0 |
くさ ギガドレイン![]() | DPS 12.50 威力 50.0 | DPE 0.63 威力 50.0 エネルギー 80.0 |
くさ メガドレイン![]() | DPS 10.00 威力 25.0 | DPE 0.45 威力 25.0 エネルギー 55.0 |
こおりタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
こおり こおりのいぶき | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 3.50 威力 7.0 EPT 2.50 |
こおり こおりのつぶて | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 3.33 |
こおり こおりのキバ | DPS 8.00 威力 12.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 2.50 |
こおり こなゆき | DPS 6.00 威力 6.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.00 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
こおり こごえるせかい![]() | DPS 64.00 威力 160.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 |
こおり テクノバスター(こおり)![]() | DPS 60.00 威力 120.0 | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0 |
こおり ふぶき![]() | DPS 43.33 威力 130.0 | DPE 1.87 威力 140.0 エネルギー 75.0 |
こおり ウェザーボール(こおり)![]() | DPS 34.38 威力 55.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 |
こおり ゆきなだれ![]() | DPS 34.00 威力 85.0 | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0 |
こおり トリプルアクセル![]() | DPS 30.00 威力 60.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
こおり つららばり![]() | DPS 27.50 威力 55.0 | DPE 1.63 威力 65.0 エネルギー 40.0 |
こおり れいとうビーム![]() | DPS 27.14 威力 95.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 |
こおり れいとうパンチ![]() | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0 |
こおり オーロラビーム![]() | DPS 22.86 威力 80.0 | DPE 1.33 威力 80.0 エネルギー 60.0 |
こおり こごえるかぜ![]() | DPS 18.57 威力 65.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
かくとうタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
かくとう カウンター | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.00 |
かくとう いわくだき | DPS 11.33 威力 17.0 | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 2.33 |
かくとう はっけい | DPS 11.11 威力 10.0 | DPT 4.33 威力 13.0 EPT 3.33 |
かくとう けたぐり | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 2.50 |
かくとう からてチョップ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.50 |
かくとう にどげり | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 4.00 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
かくとう とびひざげり![]() | DPS 60.00 威力 90.0 | DPE 2.00 威力 110.0 エネルギー 55.0 |
かくとう せいなるつるぎ![]() | DPS 50.00 威力 50.0 | DPE 1.71 威力 60.0 エネルギー 35.0 |
かくとう はどうだん![]() | DPS 50.00 威力 100.0 | DPE 1.82 威力 100.0 エネルギー 55.0 |
かくとう フライングプレス![]() | DPS 46.00 威力 115.0 | DPE 2.25 威力 90.0 エネルギー 40.0 |
かくとう インファイト![]() | DPS 42.00 威力 105.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 |
かくとう きあいだま![]() | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 150.0 エネルギー 75.0 |
かくとう ばくれつパンチ![]() | DPS 34.00 威力 85.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 |
かくとう クロスチョップ![]() | DPS 33.33 威力 50.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 |
かくとう ばかぢから![]() | DPS 28.33 威力 85.0 | DPE 2.13 威力 85.0 エネルギー 40.0 |
かくとう じごくぐるま![]() | DPS 27.50 威力 55.0 | DPE 1.20 威力 60.0 エネルギー 50.0 |
かくとう かわらわり![]() | DPS 26.67 威力 40.0 | DPE 1.00 威力 40.0 エネルギー 40.0 |
かくとう グロウパンチ![]() | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 0.57 威力 20.0 エネルギー 35.0 |
かくとう ローキック![]() | DPS 20.00 威力 40.0 | DPE 1.00 威力 40.0 エネルギー 40.0 |
かくとう ドレインパンチ![]() | DPS 20.00 威力 50.0 | DPE 0.50 威力 20.0 エネルギー 40.0 |
むしタイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
むし むしくい | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 3.00 |
むし むしのていこう | DPS 10.00 威力 15.0 | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 2.67 |
むし まとわりつく | DPS 9.00 威力 9.0 | DPT 2.00 威力 6.0 EPT 4.00 |
むし れんぞくぎり | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.00 威力 2.0 EPT 4.00 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
むし メガホーン![]() | DPS 52.50 威力 105.0 | DPE 2.00 威力 110.0 エネルギー 55.0 |
むし シザークロス![]() | DPS 30.00 威力 45.0 | DPE 1.63 威力 65.0 エネルギー 40.0 |
むし むしのさざめき![]() | DPS 27.14 威力 95.0 | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0 |
むし シグナルビーム![]() | DPS 25.00 威力 75.0 | DPE 1.36 威力 75.0 エネルギー 55.0 |
むし とどめばり![]() | DPS 22.50 威力 45.0 | DPE 0.57 威力 20.0 エネルギー 35.0 |
むし ぎんいろのかぜ![]() | DPS 18.57 威力 65.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
むし とびかかる![]() | DPS 18.33 威力 55.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 |
フェアリータイプ
わざ | PvE | PvP |
---|---|---|
フェアリー あまえる | DPS 13.33 威力 20.0 | DPT 5.00 威力 15.0 EPT 2.00 |
フェアリー ジオコントロール | DPS 13.33 威力 20.0 | DPT 1.33 威力 4.0 EPT 4.33 |
フェアリー ようせいのかぜ | DPS 9.00 威力 9.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.50 |
ゲージわざ | PvE | PvP |
---|---|---|
フェアリー しぜんのいかり![]() | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 |
フェアリー ムーンフォース![]() | DPS 32.50 威力 130.0 | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0 |
フェアリー じゃれつく![]() | DPS 30.00 威力 90.0 | DPE 1.50 威力 90.0 エネルギー 60.0 |
フェアリー マジカルシャイン![]() | DPS 28.57 威力 100.0 | DPE 1.57 威力 110.0 エネルギー 70.0 |
フェアリー ドレインキッス![]() | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.09 威力 60.0 エネルギー 55.0 |
フェアリー チャームボイス![]() | DPS 17.50 威力 70.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 |
リファラルコード DPBBT4DVD 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰...
次のレックウザ伝説レイドはいつくらいになりそうですかね??予想を教えてください
カーボベルデ,オーシャン イギリス ジャージー島,マリン
I am Japanese player 4440 2117 5319
?
これよくある 空き十分にあって自分だけ入れれないのに他のトレーナーがポケモン配置して、その後配置しようとしても弾かれ...