| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
| 
     | 
||
  
  ![]() ←No.127 カイロス  | 
  
  ![]() No.128 ケンタロス(パルデア:ほのお)  | 
 
  
  
  ![]() No.129→ コイキング  | 
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
  
  ![]() 通常のすがた  | 
  
  
  ![]() パルデアのすがた:かくとう  | 
  
  ![]() パルデアのすがた:ほのお  | 
  
  
  ![]() パルデアのすがた:みず  | 
||
ポケモンGOの「ケンタロス(パルデアのすがた:ほのお)」について、タイプ相性・弱点をつけるわざについて紹介します。
タイプ相性・弱点
2.56倍
0.244倍
各タイプの技で攻撃したときのダメージ倍率
弱点をつけるわざ
みずタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
みず たきのぼり | DPS 13.00 威力 13.0  | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 2.67  | 
みず みずでっぽう | DPS 10.00 威力 5.0  | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 3.00  | 
みず あわ | DPS 10.00 威力 10.0  | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 3.67  | 
みず みずしゅりけん | DPS 9.00 威力 9.0  | DPT 2.00 威力 6.0 EPT 4.67  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
みず こんげんのはどう![]()  | DPS 80.00 威力 120.0  | DPE 2.17 威力 130.0 エネルギー 60.0  | 
DPS 60.00 威力 120.0  | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0  | |
みず ハイドロカノン![]()  | DPS 45.00 威力 90.0  | DPE 2.00 威力 80.0 エネルギー 40.0  | 
みず クラブハンマー![]()  | DPS 42.50 威力 85.0  | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0  | 
みず なみのり![]()  | DPS 40.00 威力 60.0  | DPE 1.67 威力 75.0 エネルギー 45.0  | 
みず ハイドロポンプ![]()  | DPS 38.57 威力 135.0  | DPE 1.73 威力 130.0 エネルギー 75.0  | 
みず シェルブレード![]()  | DPS 36.67 威力 55.0  | DPE 1.00 威力 35.0 エネルギー 35.0  | 
DPS 34.38 威力 55.0  | DPE 1.71 威力 60.0 エネルギー 35.0  | |
みず うたかたのアリア![]()  | DPS 28.33 威力 85.0  | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0  | 
みず しおみず![]()  | DPS 26.00 威力 65.0  | DPE 1.20 威力 60.0 エネルギー 50.0  | 
みず アクアテール![]()  | DPS 25.00 威力 50.0  | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0  | 
みず アクアブレイク![]()  | DPS 23.33 威力 70.0  | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0  | 
みず バブルこうせん![]()  | DPS 22.50 威力 45.0  | DPE 0.63 威力 25.0 エネルギー 40.0  | 
みず だくりゅう![]()  | DPS 22.50 威力 45.0  | DPE 1.00 威力 35.0 エネルギー 35.0  | 
みず オクタンほう![]()  | DPS 22.00 威力 55.0  | DPE 1.00 威力 50.0 エネルギー 50.0  | 
みず みずのはどう![]()  | DPS 21.67 威力 65.0  | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0  | 
みず ねっとう![]()  | DPS 21.43 威力 75.0  | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0  | 
みず アクアジェット![]()  | DPS 18.00 威力 45.0  | DPE 1.75 威力 70.0 エネルギー 40.0  | 
みず アクアステップ![]()  | DPS 15.71 威力 55.0  | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0  | 
じめんタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
じめん どろかけ | DPS 12.67 威力 19.0  | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 3.33  | 
じめん マッドショット | DPS 8.00 威力 4.0  | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.00  | 
じめん すなかけ | DPS 8.00 威力 4.0  | DPT 2.00 威力 2.0 EPT 4.00  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
じめん だんがいのつるぎ![]()  | DPS 80.00 威力 120.0  | DPE 2.17 威力 130.0 エネルギー 60.0  | 
じめん 10まんばりき![]()  | DPS 70.00 威力 105.0  | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0  | 
じめん ねっさのあらし![]()  | DPS 60.87 威力 140.0  | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0  | 
じめん じしん![]()  | DPS 40.00 威力 140.0  | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0  | 
じめん ねっさのだいち![]()  | DPS 30.00 威力 90.0  | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0  | 
じめん だいちのちから![]()  | DPS 28.57 威力 100.0  | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0  | 
じめん ドリルライナー![]()  | DPS 28.33 威力 85.0  | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0  | 
じめん ホネこんぼう![]()  | DPS 26.67 威力 40.0  | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0  | 
じめん どろばくだん![]()  | DPS 24.00 威力 60.0  | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0  | 
じめん じならし![]()  | DPS 22.86 威力 80.0  | DPE 1.00 威力 45.0 エネルギー 45.0  | 
じめん あなをほる![]()  | DPS 22.22 威力 100.0  | DPE 1.40 威力 70.0 エネルギー 50.0  | 
じめん すなじごく![]()  | DPS 15.00 威力 60.0  | DPE 0.63 威力 25.0 エネルギー 40.0  | 
ひこうタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
ひこう かぜおこし | DPS 12.50 威力 25.0  | DPT 4.00 威力 16.0 EPT 3.00  | 
ひこう エアスラッシュ | DPS 12.00 威力 12.0  | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 3.00  | 
ひこう つばさでうつ | DPS 10.00 威力 10.0  | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 3.50  | 
ひこう つつく | DPS 10.00 威力 10.0  | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 4.00  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
ひこう ブレイブバード![]()  | DPS 65.00 威力 130.0  | DPE 2.36 威力 130.0 エネルギー 55.0  | 
ひこう エアロブラスト++![]()  | DPS 64.29 威力 225.0  | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0  | 
ひこう こがらしあらし![]()  | DPS 60.87 威力 140.0  | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0  | 
ひこう エアロブラスト+![]()  | DPS 57.14 威力 200.0  | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0  | 
ひこう エアロブラスト![]()  | DPS 51.43 威力 180.0  | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0  | 
ひこう アクロバット![]()  | DPS 50.00 威力 100.0  | DPE 2.00 威力 110.0 エネルギー 55.0  | 
ひこう そらをとぶ![]()  | DPS 45.00 威力 90.0  | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0  | 
ひこう デスウイング![]()  | DPS 42.50 威力 85.0  | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0  | 
ひこう ぼうふう![]()  | DPS 42.00 威力 105.0  | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0  | 
ひこう ゴッドバード![]()  | DPS 40.00 威力 80.0  | DPE 1.50 威力 75.0 エネルギー 50.0  | 
ひこう ガリョウテンセイ![]()  | DPS 40.00 威力 140.0  | DPE 2.14 威力 150.0 エネルギー 70.0  | 
ひこう ドリルくちばし![]()  | DPS 28.00 威力 70.0  | DPE 1.75 威力 70.0 エネルギー 40.0  | 
ひこう つばめがえし![]()  | DPS 22.00 威力 55.0  | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0  | 
ひこう エアカッター![]()  | DPS 22.00 威力 55.0  | DPE 1.29 威力 45.0 エネルギー 35.0  | 
ひこう フェザーダンス![]()  | DPS 11.67 威力 35.0  | DPE 0.70 威力 35.0 エネルギー 50.0  | 
エスパータイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
エスパー ねんりき | DPS 12.67 威力 19.0  | DPT 4.00 威力 16.0 EPT 3.50  | 
エスパー しねんのずつき | DPS 11.00 威力 11.0  | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 2.00  | 
エスパー じんつうりき | DPS 11.00 威力 11.0  | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 3.33  | 
エスパー サイコカッター | DPS 8.00 威力 4.0  | DPT 1.50 威力 3.0 EPT 4.50  | 
エスパー サイコウェーブ | DPS 8.00 威力 4.0  | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 4.00  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
エスパー ラスターパージ![]()  | DPS 66.67 威力 100.0  | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0  | 
エスパー ミストボール![]()  | DPS 52.50 威力 105.0  | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0  | 
エスパー みらいよち![]()  | DPS 46.00 威力 115.0  | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0  | 
エスパー サイコブレイク![]()  | DPS 38.00 威力 95.0  | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0  | 
エスパー シンクロノイズ![]()  | DPS 32.00 威力 80.0  | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0  | 
エスパー サイコキネシス![]()  | DPS 31.67 威力 95.0  | DPE 1.36 威力 75.0 エネルギー 55.0  | 
エスパー サイコファング![]()  | DPS 25.00 威力 25.0  | DPE 1.14 威力 40.0 エネルギー 35.0  | 
エスパー サイコショック![]()  | DPS 24.00 威力 60.0  | DPE 1.75 威力 70.0 エネルギー 40.0  | 
エスパー ミラーコート![]()  | DPS 24.00 威力 60.0  | DPE 1.09 威力 60.0 エネルギー 55.0  | 
エスパー サイケこうせん![]()  | DPS 21.67 威力 65.0  | DPE 1.17 威力 70.0 エネルギー 60.0  | 
エスパー ハートスタンプ![]()  | DPS 20.00 威力 40.0  | DPE 1.00 威力 40.0 エネルギー 40.0  | 
エスパー サイコブースト![]()  | DPS 17.50 威力 70.0  | DPE 2.00 威力 70.0 エネルギー 35.0  | 
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
| 
     | 
||
  
  ![]() ←No.127 カイロス  | 
  
  ![]() No.128 ケンタロス(パルデア:ほのお)  | 
 
  
  
  ![]() No.129→ コイキング  | 
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
  
  ![]() 通常のすがた  | 
  
  
  ![]() パルデアのすがた:かくとう  | 
  
  ![]() パルデアのすがた:ほのお  | 
  
  
  ![]() パルデアのすがた:みず  | 
||

              
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    








PGDVYDYJ8 宜しくお願い致します?♀️
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift
オーシャンがどうしても集まりません 助けてください オーシャンSKETオネガイ 049522071361黄
このイベントってもう今後ないですか?
すごーいおめでとう