| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.144 フリーザー |
![]() No.145 サンダー(ガラル) |
![]() No.146→ ファイヤー |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ガラルのすがた |
|
ポケモンGOの「サンダー(ガラルのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル25のCP一覧
レイド:天候ブースト時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2534 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2525 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2529 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2528 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2519 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2523 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2519 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2523 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2515 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2522 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2516 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2506 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2517 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2516 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2509 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2510 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2513 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2513 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2517 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2514 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2506 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2511 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2500 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2507 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2510 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2508 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2512 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2509 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2496 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2507 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2500 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2504 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2511 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2504 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2503 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2497 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2497 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2498 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2504 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2502 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2495 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2498 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2503 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2506 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2487 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2502 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2505 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2500 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2504 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2494 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2505 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2501 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2494 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2501 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2490 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2491 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2481 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2484 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2481 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2500 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2491 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2492 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2495 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2488 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2489 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2491 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2485 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2494 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2492 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2496 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2487 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2494 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2485 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2493 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2496 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2499 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2496 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2499 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2489 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2498 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2498 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2475 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2490 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2490 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2481 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2482 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2492 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2493 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2475 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2493 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2479 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2480 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2482 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2479 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2489 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2492 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2486 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2488 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2476 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2487 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2484 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2486 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2483 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2478 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2483 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2489 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2487 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2485 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2479 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2475 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2473 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2476 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2480 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2472 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2473 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2477 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2479 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2472 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2474 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2476 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2481 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2477 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2478 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 2469 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2483 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2480 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 2470 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2483 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2487 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2487 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2484 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2484 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 2470 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2486 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 2469 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2473 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 2469 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2481 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2475 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2477 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 2467 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 2468 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 2468 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2474 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2481 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 2466 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 2462 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 2466 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2474 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2477 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 2471 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 2470 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 2471 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 2464 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 2467 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2464 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2478 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 2463 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 2464 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2472 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 2458 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 2461 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 2469 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 2460 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2472 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 2468 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 2468 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 2465 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 2459 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2471 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 2464 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 2461 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 2462 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 2464 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 2462 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 2457 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2475 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 2457 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 2456 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 2458 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 2465 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 2466 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 2456 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 2456 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 2459 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 2452 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 2455 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 2458 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 2455 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 2451 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 2451 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 2462 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 2462 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 2459 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 2452 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 2453 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 2447 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 2446 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 2450 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 2450 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 2453 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 2446 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 2445 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 2453 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 2449 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 2456 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 2441 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 2440 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 2440 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 2443 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 2444 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 2447 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 2435 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 2438 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 2434 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 2428 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.144 フリーザー |
![]() No.145 サンダー(ガラル) |
![]() No.146→ ファイヤー |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ガラルのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?