ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.375 メタング |
![]() No.376 メガメタグロス |
![]() No.377→ レジロック |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガメタグロス |
ポケモンGOの「メガメタグロス」について、CP一覧を紹介しています。
ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2806 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2797 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2799 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2801 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2790 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2794 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2792 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2792 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2788 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2797 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2792 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2779 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2785 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2790 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2784 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2781 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2788 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2786 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2788 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2783 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2783 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2783 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2775 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2779 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2785 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2776 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2778 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2787 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2770 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2781 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2772 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2777 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2781 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2774 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2779 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2774 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2772 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2770 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2778 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2772 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2766 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2768 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2783 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2771 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2761 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2770 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2776 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2779 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2781 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2770 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2774 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2776 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2768 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2774 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2766 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2764 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2757 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2761 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2755 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2767 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2768 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2763 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2770 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2763 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2759 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2770 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2759 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2772 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2765 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2763 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2765 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2774 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2757 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2761 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2767 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2772 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2765 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2769 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2761 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2776 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2774 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2750 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2760 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2758 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2761 | 12 | 11 | 15 | 84% |
2759 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2767 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2765 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2752 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2762 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2754 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2750 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2756 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2752 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2763 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2769 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2761 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2767 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2748 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2754 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2765 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2759 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2754 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2757 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2752 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2765 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2756 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2763 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2758 | 13 | 10 | 14 | 82% |
2756 | 12 | 10 | 15 | 82% |
2745 | 11 | 14 | 12 | 82% |
2752 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2754 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2750 | 11 | 12 | 14 | 82% |
2748 | 11 | 13 | 13 | 82% |
2750 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2756 | 13 | 11 | 13 | 82% |
2752 | 11 | 11 | 15 | 82% |
2743 | 11 | 15 | 11 | 82% |
2754 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2749 | 13 | 14 | 10 | 82% |
2747 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2745 | 12 | 15 | 10 | 82% |
2746 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2760 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2752 | 13 | 13 | 11 | 82% |
2741 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2758 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2758 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2760 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2754 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2756 | 14 | 12 | 11 | 82% |
2743 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2762 | 15 | 10 | 12 | 82% |
2748 | 10 | 12 | 15 | 82% |
2752 | 13 | 10 | 13 | 80% |
2750 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2753 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2745 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2754 | 14 | 10 | 12 | 80% |
2741 | 11 | 13 | 12 | 80% |
2739 | 11 | 14 | 11 | 80% |
2736 | 11 | 15 | 10 | 80% |
2749 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2755 | 15 | 10 | 11 | 80% |
2747 | 11 | 10 | 15 | 80% |
2743 | 10 | 11 | 15 | 80% |
2745 | 11 | 11 | 14 | 80% |
2747 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2751 | 14 | 11 | 11 | 80% |
2743 | 12 | 13 | 11 | 80% |
2747 | 12 | 11 | 13 | 80% |
2745 | 12 | 12 | 12 | 80% |
2737 | 10 | 14 | 12 | 80% |
2743 | 11 | 12 | 13 | 80% |
2739 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2749 | 14 | 12 | 10 | 80% |
2741 | 10 | 12 | 14 | 80% |
2734 | 10 | 15 | 11 | 80% |
2741 | 12 | 14 | 10 | 80% |
2730 | 10 | 14 | 11 | 78% |
2739 | 11 | 11 | 13 | 78% |
2740 | 13 | 12 | 10 | 78% |
2741 | 11 | 10 | 14 | 78% |
2744 | 14 | 11 | 10 | 78% |
2745 | 13 | 10 | 12 | 78% |
2743 | 13 | 11 | 11 | 78% |
2736 | 12 | 13 | 10 | 78% |
2727 | 10 | 15 | 10 | 78% |
2747 | 14 | 10 | 11 | 78% |
2741 | 12 | 11 | 12 | 78% |
2736 | 11 | 12 | 12 | 78% |
2732 | 11 | 14 | 10 | 78% |
2743 | 12 | 10 | 13 | 78% |
2734 | 11 | 13 | 11 | 78% |
2734 | 10 | 12 | 13 | 78% |
2749 | 15 | 10 | 10 | 78% |
2736 | 10 | 11 | 14 | 78% |
2739 | 10 | 10 | 15 | 78% |
2732 | 10 | 13 | 12 | 78% |
2738 | 12 | 12 | 11 | 78% |
2740 | 14 | 10 | 10 | 76% |
2730 | 11 | 12 | 11 | 76% |
2727 | 11 | 13 | 10 | 76% |
2732 | 12 | 12 | 10 | 76% |
2725 | 10 | 13 | 11 | 76% |
2734 | 11 | 10 | 13 | 76% |
2736 | 12 | 10 | 12 | 76% |
2732 | 11 | 11 | 12 | 76% |
2732 | 10 | 10 | 14 | 76% |
2730 | 10 | 11 | 13 | 76% |
2736 | 13 | 11 | 10 | 76% |
2738 | 13 | 10 | 11 | 76% |
2734 | 12 | 11 | 11 | 76% |
2728 | 10 | 12 | 12 | 76% |
2723 | 10 | 14 | 10 | 76% |
2719 | 10 | 13 | 10 | 73% |
2723 | 10 | 11 | 12 | 73% |
2725 | 11 | 11 | 11 | 73% |
2723 | 11 | 12 | 10 | 73% |
2729 | 12 | 10 | 11 | 73% |
2721 | 10 | 12 | 11 | 73% |
2725 | 10 | 10 | 13 | 73% |
2727 | 12 | 11 | 10 | 73% |
2727 | 11 | 10 | 12 | 73% |
2731 | 13 | 10 | 10 | 73% |
2714 | 10 | 12 | 10 | 71% |
2718 | 10 | 10 | 12 | 71% |
2716 | 10 | 11 | 11 | 71% |
2720 | 11 | 10 | 11 | 71% |
2718 | 11 | 11 | 10 | 71% |
2722 | 12 | 10 | 10 | 71% |
2709 | 10 | 11 | 10 | 69% |
2714 | 11 | 10 | 10 | 69% |
2712 | 10 | 10 | 11 | 69% |
2705 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.375 メタング |
![]() No.376 メガメタグロス |
![]() No.377→ レジロック |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガメタグロス |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
レシラム | 通常 | 天候ブースト |
ゼクロム | 通常 | 天候ブースト |
バクフーン(ヒスイ) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
クリムガン | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
エレブー | 通常 | 天候ブースト |
ココドラ | 通常 | 天候ブースト |
ヤバチャ | 通常 | 天候ブースト |
ワニノコ | 通常 | 天候ブースト |
ポカブ | 通常 | 天候ブースト |
横浜市戸塚区西側に、パンセージ30体いる❕❕
007641510880 大親友までお願いします
ビビヨンさじん、オーシャン希望 032402861871 YuK22
次のレックウザ伝説レイドはいつくらいになりそうですかね??予想を教えてください
I am Japanese player 4440 2117 5319
?