ポケモンGOの「ヒトモシ」について、タイプ相性・弱点をつけるわざについて紹介します。
タイプ相性・弱点
2.56倍
0.244倍
各タイプの技で攻撃したときのダメージ倍率
弱点をつけるわざ
みずタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| みずたきのぼり | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 2.67 | 
| みずみずでっぽう | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 3.00 | 
| みずあわ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 3.67 | 
| みずみずしゅりけん | DPS 9.00 威力 9.0 | DPT 2.00 威力 6.0 EPT 4.67 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| みずこんげんのはどう  | DPS 80.00 威力 120.0 | DPE 2.17 威力 130.0 エネルギー 60.0 | 
| DPS 60.00 威力 120.0 | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0 | |
| みずハイドロカノン  | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 2.00 威力 80.0 エネルギー 40.0 | 
| みずクラブハンマー  | DPS 42.50 威力 85.0 | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0 | 
| みずなみのり  | DPS 40.00 威力 60.0 | DPE 1.67 威力 75.0 エネルギー 45.0 | 
| みずハイドロポンプ  | DPS 38.57 威力 135.0 | DPE 1.73 威力 130.0 エネルギー 75.0 | 
| みずシェルブレード  | DPS 36.67 威力 55.0 | DPE 1.00 威力 35.0 エネルギー 35.0 | 
| DPS 34.38 威力 55.0 | DPE 1.71 威力 60.0 エネルギー 35.0 | |
| みずうたかたのアリア  | DPS 28.33 威力 85.0 | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0 | 
| みずしおみず  | DPS 26.00 威力 65.0 | DPE 1.20 威力 60.0 エネルギー 50.0 | 
| みずアクアテール  | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 | 
| みずアクアブレイク  | DPS 23.33 威力 70.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 | 
| みずバブルこうせん  | DPS 22.50 威力 45.0 | DPE 0.63 威力 25.0 エネルギー 40.0 | 
| みずだくりゅう  | DPS 22.50 威力 45.0 | DPE 1.00 威力 35.0 エネルギー 35.0 | 
| みずオクタンほう  | DPS 22.00 威力 55.0 | DPE 1.00 威力 50.0 エネルギー 50.0 | 
| みずみずのはどう  | DPS 21.67 威力 65.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 | 
| みずねっとう  | DPS 21.43 威力 75.0 | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0 | 
| みずアクアジェット  | DPS 18.00 威力 45.0 | DPE 1.75 威力 70.0 エネルギー 40.0 | 
| みずアクアステップ  | DPS 15.71 威力 55.0 | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0 | 
じめんタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| じめんどろかけ | DPS 12.67 威力 19.0 | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 3.33 | 
| じめんマッドショット | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.00 | 
| じめんすなかけ | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.00 威力 2.0 EPT 4.00 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| じめんだんがいのつるぎ  | DPS 80.00 威力 120.0 | DPE 2.17 威力 130.0 エネルギー 60.0 | 
| じめん10まんばりき  | DPS 70.00 威力 105.0 | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0 | 
| じめんねっさのあらし  | DPS 60.87 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
| じめんじしん  | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 | 
| じめんねっさのだいち  | DPS 30.00 威力 90.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 | 
| じめんだいちのちから  | DPS 28.57 威力 100.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 | 
| じめんドリルライナー  | DPS 28.33 威力 85.0 | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0 | 
| じめんホネこんぼう  | DPS 26.67 威力 40.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 | 
| じめんどろばくだん  | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| じめんじならし  | DPS 22.86 威力 80.0 | DPE 1.00 威力 45.0 エネルギー 45.0 | 
| じめんあなをほる  | DPS 22.22 威力 100.0 | DPE 1.40 威力 70.0 エネルギー 50.0 | 
| じめんすなじごく  | DPS 15.00 威力 60.0 | DPE 0.63 威力 25.0 エネルギー 40.0 | 
いわタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| いわいわおとし | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 2.50 | 
| いわうちおとす | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 2.67 | 
| いわころがる | DPS 10.00 威力 15.0 | DPT 2.33 威力 7.0 EPT 4.33 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| いわメテオビーム  | DPS 70.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 | 
| いわストーンエッジ  | DPS 42.00 威力 105.0 | DPE 1.82 威力 100.0 エネルギー 55.0 | 
| DPS 34.38 威力 55.0 | DPE 1.71 威力 60.0 エネルギー 35.0 | |
| いわがんせきほう  | DPS 31.43 威力 110.0 | DPE 2.20 威力 110.0 エネルギー 50.0 | 
| いわいわなだれ  | DPS 30.00 威力 75.0 | DPE 1.67 威力 75.0 エネルギー 45.0 | 
| いわパワージェム  | DPS 26.67 威力 80.0 | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0 | 
| いわロックブラスト  | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.25 威力 50.0 エネルギー 40.0 | 
| いわがんせきふうじ  | DPS 21.67 威力 65.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 | 
| いわげんしのちから  | DPS 20.00 威力 70.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
ゴーストタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| ゴーストシャドークロー | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 4.00 | 
| ゴーストしたでなめる | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 3.00 | 
| ゴーストたたりめ | DPS 8.00 威力 8.0 | DPT 2.33 威力 7.0 EPT 4.33 | 
| ゴーストおどろかす | DPS 7.00 威力 7.0 | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 3.33 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| ゴーストシャドーレイ  | DPS 76.67 威力 230.0 | DPE 2.08 威力 135.0 エネルギー 65.0 | 
| ゴーストシャドーダイブ  | DPS 70.00 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 120.0 エネルギー 90.0 | 
| ゴーストポルターガイスト  | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 150.0 エネルギー 75.0 | 
| ゴーストシャドーボール  | DPS 33.33 威力 100.0 | DPE 1.82 威力 100.0 エネルギー 55.0 | 
| ゴーストふんどのこぶし  | DPS 33.33 威力 100.0 | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0 | 
| ゴーストシャドーボーン  | DPS 28.33 威力 85.0 | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0 | 
| ゴーストかげぬい  | DPS 28.00 威力 70.0 | DPE 1.25 威力 50.0 エネルギー 40.0 | 
| ゴーストナイトヘッド  | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 | 
| ゴーストシャドーパンチ  | DPS 23.33 威力 35.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 | 
| ゴーストあやしいかぜ  | DPS 22.00 威力 55.0 | DPE 1.00 威力 45.0 エネルギー 45.0 | 
| ゴーストかげうち  | DPS 16.67 威力 50.0 | DPE 1.11 威力 50.0 エネルギー 45.0 | 
あくタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| あくかみつく | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 4.00 威力 4.0 EPT 2.00 | 
| あくだましうち | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 3.00 | 
| あくバークアウト | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 4.33 | 
| あくふいうち | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.50 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| あくしっぺがえし  | DPS 47.50 威力 95.0 | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0 | 
| あくDDラリアット  | DPS 40.00 威力 80.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 | 
| DPS 37.04 威力 100.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 | |
| あくイカサマ  | DPS 35.00 威力 70.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| あくぶんまわす  | DPS 32.50 威力 65.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 | 
| あくあくのはどう  | DPS 26.67 威力 80.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 | 
| あくつじぎり  | DPS 22.50 威力 45.0 | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0 | 
| あくかみくだく  | DPS 21.67 威力 65.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 | 
| あくブロッキング  | DPS 13.33 威力 20.0 | DPE 0.38 威力 15.0 エネルギー 40.0 | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				    


 
     
    
6YR8KX4B3 よろしくお願いします
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift
オーシャンがどうしても集まりません 助けてください オーシャンSKETオネガイ 049522071361黄
このイベントってもう今後ないですか?
すごーいおめでとう