| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.127 カイロス |
![]() No.128 ケンタロス |
![]() No.129→ コイキング |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() パルデアのすがた:かくとう |
![]() パルデアのすがた:ほのお |
![]() パルデアのすがた:みず |
||
ポケモンGOの「ケンタロス」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル15のCP一覧
フィールドリサーチ報酬時の一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1123 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1117 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1120 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1120 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1115 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1117 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1115 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1117 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1112 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1117 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1114 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1107 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1114 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1114 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1109 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1109 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1112 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1112 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1114 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1112 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1109 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1111 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1104 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1109 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1111 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1109 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1111 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1111 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1102 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1109 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1104 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1107 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1111 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1107 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1107 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1104 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1104 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1104 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1109 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1106 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1101 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1104 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1108 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1108 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1096 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1106 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1108 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1106 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1109 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1101 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1108 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1106 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1101 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1106 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1099 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1099 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1094 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1096 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1094 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1106 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1101 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1101 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1103 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1099 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1098 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1101 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1096 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1103 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1101 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1103 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1099 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1103 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1096 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1101 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1103 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1106 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1103 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1106 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1098 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1106 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1106 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1091 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1100 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1100 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1096 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1096 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1103 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1103 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1091 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1103 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1093 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1093 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1096 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1093 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1100 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1103 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1098 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1100 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1091 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1098 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1098 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1098 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1096 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1093 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1096 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1100 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1098 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1098 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1095 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1093 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1090 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1093 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1095 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1090 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1090 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1093 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1095 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1090 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1090 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1093 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1095 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1093 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1093 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1088 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1098 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1095 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1088 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1098 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1100 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1100 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1098 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1098 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1088 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1100 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1088 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1092 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1090 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1097 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1092 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1095 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1088 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1088 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1088 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1092 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1097 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1088 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1085 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1088 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1092 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1095 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1090 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1090 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1090 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1085 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1088 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1085 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1095 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1085 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1085 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1090 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1082 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1085 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1090 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1085 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1092 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1090 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1090 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1087 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1082 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1092 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1087 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1085 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1085 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1087 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1085 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1082 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1094 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1082 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1082 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1082 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1087 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1089 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1082 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1082 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1084 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1080 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1082 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1084 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1082 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1080 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1080 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1087 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1087 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1084 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1080 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1080 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1077 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1077 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1079 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1079 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1082 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1077 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1077 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1082 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1079 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1084 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1074 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1074 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1074 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1077 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1076 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1079 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1071 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1074 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1071 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1069 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.127 カイロス |
![]() No.128 ケンタロス |
![]() No.129→ コイキング |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() パルデアのすがた:かくとう |
![]() パルデアのすがた:ほのお |
![]() パルデアのすがた:みず |
||
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| マタドガス | 通常 | 天候ブースト |
| オドシシ | 通常 | 天候ブースト |
| サボネア | 通常 | 天候ブースト |
| デルビル | 通常 | 天候ブースト |







023337165845 805512786964 大親友+になって、定期的にリモートで伝説のキラ交換を希望しています。毎日、ギフトの送付と...
メタモンがどうしても捕まえられません どうしたら捕まえられますか
恐らく全てのコードが使用期限が切れてます
キョダイマックスが最もおすすめというのは間違い。 ホウオウに限っては二重弱点を持つ岩タイプのギガイアスが最適解。 た...
クソイベ
モンスターボール壊しまくる悪魔。