ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
ラブトロス(れいじゅうフォルム)
|
||
![]() ←No.904 ハリーマン |
![]() No.905 ラブトロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.906→ ニャオハ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
ポケモンGOの「ラブトロス(れいじゅうフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル25のCP一覧
レイド:天候ブースト時のCP一覧CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2420 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2411 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2413 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2414 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2404 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2408 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2405 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2407 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2401 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2408 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2403 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2392 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2401 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2402 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2396 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2395 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2399 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2399 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2402 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2398 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2394 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2396 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2387 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2392 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2397 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2392 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2395 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2397 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2383 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2393 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2386 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2390 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2395 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2389 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2390 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2385 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2384 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2383 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2390 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2386 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2380 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2383 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2391 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2388 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2374 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2386 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2390 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2388 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2391 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2381 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2389 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2388 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2381 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2387 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2378 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2377 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2368 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2372 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2368 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2383 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2378 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2377 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2381 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2375 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2374 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2379 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2371 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2382 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2378 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2379 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2376 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2382 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2371 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2376 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2381 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2384 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2380 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2383 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2374 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2385 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2385 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2362 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2374 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2374 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2370 | 12 | 11 | 15 | 84% |
2369 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2379 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2378 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2363 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2377 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2366 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2365 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2369 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2365 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2375 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2379 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2372 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2376 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2362 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2370 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2373 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2372 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2368 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2367 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2367 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2376 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2371 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2373 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2367 | 13 | 10 | 14 | 82% |
2364 | 12 | 10 | 15 | 82% |
2359 | 11 | 14 | 12 | 82% |
2363 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2366 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2360 | 11 | 12 | 14 | 82% |
2360 | 11 | 13 | 13 | 82% |
2363 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2367 | 13 | 11 | 13 | 82% |
2361 | 11 | 11 | 15 | 82% |
2358 | 11 | 15 | 11 | 82% |
2364 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2365 | 13 | 14 | 10 | 82% |
2362 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2361 | 12 | 15 | 10 | 82% |
2357 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2370 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2365 | 13 | 13 | 11 | 82% |
2356 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2370 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2372 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2372 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2368 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2369 | 14 | 12 | 11 | 82% |
2356 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2373 | 15 | 10 | 12 | 82% |
2357 | 10 | 12 | 15 | 82% |
2361 | 13 | 10 | 13 | 80% |
2358 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2366 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2359 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2364 | 14 | 10 | 12 | 80% |
2354 | 11 | 13 | 12 | 80% |
2353 | 11 | 14 | 11 | 80% |
2352 | 11 | 15 | 10 | 80% |
2361 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2367 | 15 | 10 | 11 | 80% |
2355 | 11 | 10 | 15 | 80% |
2352 | 10 | 11 | 15 | 80% |
2355 | 11 | 11 | 14 | 80% |
2360 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2363 | 14 | 11 | 11 | 80% |
2356 | 12 | 13 | 11 | 80% |
2358 | 12 | 11 | 13 | 80% |
2357 | 12 | 12 | 12 | 80% |
2350 | 10 | 14 | 12 | 80% |
2354 | 11 | 12 | 13 | 80% |
2351 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2363 | 14 | 12 | 10 | 80% |
2351 | 10 | 12 | 14 | 80% |
2349 | 10 | 15 | 11 | 80% |
2356 | 12 | 14 | 10 | 80% |
2344 | 10 | 14 | 11 | 78% |
2349 | 11 | 11 | 13 | 78% |
2354 | 13 | 12 | 10 | 78% |
2349 | 11 | 10 | 14 | 78% |
2357 | 14 | 11 | 10 | 78% |
2355 | 13 | 10 | 12 | 78% |
2354 | 13 | 11 | 11 | 78% |
2350 | 12 | 13 | 10 | 78% |
2343 | 10 | 15 | 10 | 78% |
2358 | 14 | 10 | 11 | 78% |
2352 | 12 | 11 | 12 | 78% |
2348 | 11 | 12 | 12 | 78% |
2347 | 11 | 14 | 10 | 78% |
2352 | 12 | 10 | 13 | 78% |
2347 | 11 | 13 | 11 | 78% |
2345 | 10 | 12 | 13 | 78% |
2360 | 15 | 10 | 10 | 78% |
2346 | 10 | 11 | 14 | 78% |
2346 | 10 | 10 | 15 | 78% |
2345 | 10 | 13 | 12 | 78% |
2351 | 12 | 12 | 11 | 78% |
2352 | 14 | 10 | 10 | 76% |
2342 | 11 | 12 | 11 | 76% |
2341 | 11 | 13 | 10 | 76% |
2345 | 12 | 12 | 10 | 76% |
2338 | 10 | 13 | 11 | 76% |
2343 | 11 | 10 | 13 | 76% |
2346 | 12 | 10 | 12 | 76% |
2343 | 11 | 11 | 12 | 76% |
2340 | 10 | 10 | 14 | 76% |
2340 | 10 | 11 | 13 | 76% |
2348 | 13 | 11 | 10 | 76% |
2349 | 13 | 10 | 11 | 76% |
2345 | 12 | 11 | 11 | 76% |
2339 | 10 | 12 | 12 | 76% |
2338 | 10 | 14 | 10 | 76% |
2332 | 10 | 13 | 10 | 73% |
2334 | 10 | 11 | 12 | 73% |
2336 | 11 | 11 | 11 | 73% |
2336 | 11 | 12 | 10 | 73% |
2340 | 12 | 10 | 11 | 73% |
2333 | 10 | 12 | 11 | 73% |
2334 | 10 | 10 | 13 | 73% |
2339 | 12 | 11 | 10 | 73% |
2337 | 11 | 10 | 12 | 73% |
2343 | 13 | 10 | 10 | 73% |
2327 | 10 | 12 | 10 | 71% |
2328 | 10 | 10 | 12 | 71% |
2328 | 10 | 11 | 11 | 71% |
2331 | 11 | 10 | 11 | 71% |
2330 | 11 | 11 | 10 | 71% |
2334 | 12 | 10 | 10 | 71% |
2321 | 10 | 11 | 10 | 69% |
2325 | 11 | 10 | 10 | 69% |
2322 | 10 | 10 | 11 | 69% |
2316 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
ラブトロス(れいじゅうフォルム)
|
||
![]() ←No.904 ハリーマン |
![]() No.905 ラブトロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.906→ ニャオハ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
XC3YB2RXV リファラルコードです。 入力していただけると幸いです。
独身の方も、ちょっと刺激が欲しい方も。 欲求はあるけど、発散できない…。店は気まずい、ネットは不安。 そんな時は「愛ち...
バルバトスはオーシャンでした
確かに!やっとシャドウレイドでリモパ使えるようになったね。これでシャドウでも色違い厳選が出来る。ライコウとかも復刻し...
はえー、ザマゼンタってボルトエナジーでフォルムチェンジ出来るんすね
実装されるやで