目次
タスクの内容
【イベント】タマゴを2個かえす
出現するポケモン
フィールドタスクへ追加された日付が新しい順にポケモンを表示しています
チリーン 2023/5/2追加
個体値別CP一覧
最大CP:968
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 968 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 963 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 966 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 965 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 960 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 963 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 960 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
ラッキー 2023/5/2追加
個体値別CP一覧
最大CP:537
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 537 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 530 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 537 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 536 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 530 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 535 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 528 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
トゲチック 2023/4/4追加
個体値別CP一覧
最大CP:732
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 732 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 727 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 730 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 730 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 725 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 728 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 725 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
ミミロル 2022/4/12追加
個体値別CP一覧
最大CP:539
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 539 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 535 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 537 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 537 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 534 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 535 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 533 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
タブンネ 2021/10/4追加
個体値別CP一覧
最大CP:721
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 721 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 715 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 719 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 719 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 714 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 717 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 713 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
テッシード 2021/1/5追加
個体値別CP一覧
最大CP:403
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 403 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 399 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 402 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 402 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 397 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 400 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 398 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
リリーラ 2019/6/5追加
個体値別CP一覧
最大CP:553
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 553 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 548 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 552 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 551 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 547 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 550 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 547 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
プテラ 2018/11/17追加
個体値別CP一覧
最大CP:1193
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1193 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1188 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1190 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1189 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1185 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1186 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1184 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
ノズパス 2018/6/2追加
個体値別CP一覧
最大CP:425
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 425 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 421 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 424 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 425 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 419 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 423 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 420 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
























































































































 
     
     
     
     
     
     
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。