目次
タスクの内容
どくタイプのポケモンを3匹捕まえる
出現するポケモン
フィールドタスクへ追加された日付が新しい順にポケモンを表示しています
コンパン 2020/5/5追加
個体値別CP一覧
最大CP:430
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 430 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 426 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 429 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 428 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 425 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 427 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 424 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
ベトベター 2018/3/31追加
個体値別CP一覧
最大CP:589
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 589 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 585 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 587 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 586 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 583 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 584 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 582 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
ゴース 2018/3/31追加
個体値別CP一覧
最大CP:527
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 527 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 524 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 524 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 523 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 522 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 521 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 521 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
フシギダネ 2018/3/31追加
個体値別CP一覧
最大CP:477
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 477 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 474 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 476 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 476 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 472 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 474 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 472 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
       
       
       
      






















































































































 
     
     
     
     
     
     
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。