目次
タスクの内容
相棒のハートポイントを5個獲得する
出現するポケモン
フィールドタスクへ追加された日付が新しい順にポケモンを表示しています
ピッピ 2021/8/4追加
個体値別CP一覧
最大CP:495
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 495 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 491 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 493 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 493 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 489 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 491 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 489 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
キノココ 2021/7/2追加
個体値別CP一覧
最大CP:347
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 347 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 343 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 346 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 345 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 342 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 344 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 342 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
プリン 2021/5/7追加
個体値別CP一覧
最大CP:310
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 310 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 307 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 309 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 307 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 306 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 307 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 304 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
カラカラ 2021/3/2追加
個体値別CP一覧
最大CP:436
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 436 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 432 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 435 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 435 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 431 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 434 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 431 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
コアルヒー 2021/3/2追加
個体値別CP一覧
最大CP:367
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 367 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 363 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 366 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 365 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 362 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 364 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 361 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
イーブイ 2021/1/7追加
個体値別CP一覧
最大CP:459
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 459 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 455 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 457 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 457 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 453 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 455 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 453 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
ヨーテリー 2021/1/4追加
個体値別CP一覧
最大CP:392
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 392 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 389 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 391 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 390 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 387 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 389 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 387 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
ガーディ 2020/12/6追加
個体値別CP一覧
最大CP:533
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 533 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 529 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 531 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 530 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 527 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 528 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 527 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
ラルトス 2020/11/11追加
個体値別CP一覧
最大CP:231
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 231 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 228 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 230 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 229 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 227 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 228 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 227 | 14 | 14 | 15 | 96% | 

              
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
























































































































    
    
    
    
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。