ポケモンGOで2023年5月に登場予定の伝説レイド・メガレイドについて発表がありました!

目次
5月の伝説レイドの日程
4月17日(月)10:00~5月2日(火)10:00まで・・・ カプ・ブルル
5月2日(火)10:00~5月9日(火)10:00まで・・・ ゲノセクト-イナズマカセット
5月9日(火)10:00~5月24日(水)10:00まで・・・ カプ・レヒレ
5月24日(水)10:00~6月1日(木)10:00まで・・・ レジギガス
4月17日10:00~5月2日10:00  | 
|
5月2日10:00~5月9日10:00  | 
|
5月9日10:00~5月24日10:00  | 
|
5月24日10:00~6月1日10:00  | 
- ゲノセクト-イナズマカセット と カプ・レヒレ は色違い初実装のポケモンになります。
 
レイドアワーも開催予定
水曜恒例のレイドアワーも、これまで通り毎週水曜日の18:00からの開催が予定されています。
メガレイドの予定
2023年5月のメガレイドの予定も発表されています。5月のメガレイドは1匹ずつ登場します。
4月17日~5月2日
2023年4月17日(月)10:00~5月2日(火)10:00までの間、 メガヤドラン が登場します。
ゲットチャレンジで色違いのヤドランが出現するチャンスもあります。
5月2日~5月11日
2023年5月2日(火)10:00~5月11日(木)10:00までの間、 メガハッサム が登場します。
ゲットチャレンジで色違いのハッサムが出現するチャンスもあります。
5月11日~5月24日
2023年5月11日(木)10:00~5月24日(水)10:00までの間、 メガカイロス が初登場します。
ゲットチャレンジで色違いのカイロスが出現するチャンスもあります。
5月24日~6月1日
2023年5月24日(水)10:00~6月1日(木)10:00までの間、 メガチルタリス が登場します。
ゲットチャレンジで色違いのチルタリスが出現するチャンスもあります。
カプ・ブルルの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1953 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1946 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1948 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1949 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1941 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1944 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1942 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2442 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2433 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2436 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2437 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2426 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2430 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2428 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| カプ・ブルル | 
|---|
  
  ![]() ![]() 
      
   レイドでゲット
      
   | 
色違いのカプ・ブルルは、体全体が黒色になっているのが特徴です。傘のようになっている部分が黒くなっており、とてもわかりやすくなっています。
ゲノセクト-イナズマカセットの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1916 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1909 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1911 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1911 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1904 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1906 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1904 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2395 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2386 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2389 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2390 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2380 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2383 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2381 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ゲノセクト(イナズマカセット) | 
|---|
  
  ![]() ![]() 
      
   レイドでゲット
      
   | 
色違いのゲノセクトは、体全体が赤くなっているのが特徴です。
カプ・レヒレの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1632 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1624 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1628 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1629 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1620 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1625 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1621 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2041 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2031 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2035 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2037 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2025 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2031 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2027 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| カプ・レヒレ | 
|---|
  
  ![]() ![]() 
      
   レイドでゲット
      
   | 
色違いのカプ・レヒレは、体全体が黒色になっているのが特徴です。傘のようになっている部分が黒くなっており、とてもわかりやすくなっています。
レジギガスの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2483 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2475 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2478 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2478 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2470 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2472 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2469 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 3104 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 3094 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 3098 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 3097 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 3087 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 3091 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 3087 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| レジギガス | 
|---|
  
  ![]() ![]() 
      
   レイドでゲット
      
   | 
色違いのレジギガスは、体の黄色い部分が紫色になっているのが特徴です。心なしか顔色も青くなっています。
メガヤドランの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1454 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1446 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1451 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1450 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1443 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1447 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1443 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1817 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1808 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1814 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1813 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1804 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1809 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1803 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ヤドラン | 
|---|
  
  ![]() ![]() 
      
   進化でゲット
      
   | 
色違いのヤドランは、体全体が紫色になっているのが特徴です。
メガハッサムの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1714 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1708 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1710 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1710 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1703 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1705 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1703 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2143 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2135 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2138 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2138 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2129 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2132 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2129 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ハッサム | 
|---|
  
  ![]() ![]() 
      
   進化でゲット
      
   | 
色違いのハッサムは、体全体が緑色になっているのが特徴です。
メガカイロスの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1690 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1684 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1686 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1686 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1679 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1681 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1679 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2113 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2105 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2107 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2108 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2099 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2102 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2099 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| カイロス | 
|---|
  
  ![]() ![]() 
      
   野生でゲット
      
   | 
色違いのカイロスは、体全体が紫色になっているのが特徴です。
メガチルタリスの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1145 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1138 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1142 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1142 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1135 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1139 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1135 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1432 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1422 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1428 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1428 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1419 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1425 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1419 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| チルタリス | 
|---|
  
  ![]() ![]() 
      
   進化でゲット
      
   | 
色違いのチルタリスは、体全体が金色になっているのが特徴です。

              
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
    



    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    




    
    
    
    
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。