ポケモンGOの「ウェーニバル」について、タイプ相性・弱点をつけるわざについて紹介します。
タイプ相性・弱点
2.56倍
0.391倍
0.244倍
各タイプの技で攻撃したときのダメージ倍率
弱点をつけるわざ
でんきタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| でんきかみなりのキバ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.00 | 
| でんきボルトチェンジ | DPS 8.67 威力 13.0 | DPT 3.50 威力 14.0 EPT 4.00 | 
| でんきでんきショック | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.50 | 
| でんきスパーク | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 3.50 | 
| でんきチャージビーム | DPS 7.00 威力 7.0 | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 3.67 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| でんきクロスサンダー  | DPS 70.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0 | 
| でんきサンダープリズン  | DPS 66.67 威力 220.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| でんきかみなりあらし  | DPS 60.87 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
| でんきテクノバスター(でんき)  | DPS 60.00 威力 120.0 | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0 | 
| でんきかみなり  | DPS 40.00 威力 100.0 | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0 | 
| でんきでんじほう  | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 1.88 威力 150.0 エネルギー 80.0 | 
| でんきオーラぐるま(でんき)  | DPS 37.04 威力 100.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 | 
| でんきワイルドボルト  | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 | 
| でんき10まんボルト  | DPS 32.00 威力 80.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 | 
| でんきほうでん  | DPS 26.00 威力 65.0 | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0 | 
| でんきボルテッカー  | DPS 25.71 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 | 
| でんきかみなりパンチ  | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| でんきパラボラチャージ  | DPS 23.33 威力 70.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 | 
くさタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| くさはっぱカッター | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.50 威力 9.0 EPT 2.00 | 
| くさつるのムチ | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.00 | 
| くさこのは | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 4.00 | 
| くさマジカルリーフ | DPS 11.33 威力 17.0 | DPT 3.33 威力 10.0 EPT 3.33 | 
| くさタネマシンガン | DPS 7.00 威力 7.0 | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 4.33 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| くさリーフストーム  | DPS 52.00 威力 130.0 | DPE 2.36 威力 130.0 エネルギー 55.0 | 
| くさシードフレア  | DPS 46.00 威力 115.0 | DPE 1.73 威力 130.0 エネルギー 75.0 | 
| くさはなふぶき  | DPS 44.00 威力 110.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 | 
| くさハードプラント  | DPS 40.00 威力 100.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 | 
| くさソーラービーム  | DPS 36.00 威力 180.0 | DPE 1.88 威力 150.0 エネルギー 80.0 | 
| くさパワーウィップ  | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 | 
| くさくさむすび  | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 | 
| くさくさわけ  | DPS 32.50 威力 65.0 | DPE 1.44 威力 65.0 エネルギー 45.0 | 
| くさリーフブレード  | DPS 28.00 威力 70.0 | DPE 2.00 威力 70.0 エネルギー 35.0 | 
| くさトリックフラワー  | DPS 27.78 威力 75.0 | DPE 0.86 威力 30.0 エネルギー 35.0 | 
| くさタネばくだん  | DPS 27.50 威力 55.0 | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0 | 
| くさエナジーボール  | DPS 22.50 威力 90.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 | 
| くさグラスミキサー  | DPS 15.00 威力 45.0 | DPE 1.13 威力 45.0 エネルギー 40.0 | 
| くさギガドレイン  | DPS 12.50 威力 50.0 | DPE 0.63 威力 50.0 エネルギー 80.0 | 
| くさメガドレイン  | DPS 10.00 威力 25.0 | DPE 0.45 威力 25.0 エネルギー 55.0 | 
ひこうタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| ひこうかぜおこし | DPS 12.50 威力 25.0 | DPT 4.00 威力 16.0 EPT 3.00 | 
| ひこうエアスラッシュ | DPS 12.00 威力 12.0 | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 3.00 | 
| ひこうつばさでうつ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 3.50 | 
| ひこうつつく | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 4.00 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| ひこうブレイブバード  | DPS 65.00 威力 130.0 | DPE 2.36 威力 130.0 エネルギー 55.0 | 
| ひこうエアロブラスト++  | DPS 64.29 威力 225.0 | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0 | 
| ひこうこがらしあらし  | DPS 60.87 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
| ひこうエアロブラスト+  | DPS 57.14 威力 200.0 | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0 | 
| ひこうエアロブラスト  | DPS 51.43 威力 180.0 | DPE 2.27 威力 170.0 エネルギー 75.0 | 
| ひこうアクロバット  | DPS 50.00 威力 100.0 | DPE 2.00 威力 110.0 エネルギー 55.0 | 
| ひこうそらをとぶ  | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0 | 
| ひこうデスウイング  | DPS 42.50 威力 85.0 | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0 | 
| ひこうぼうふう  | DPS 42.00 威力 105.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 | 
| ひこうゴッドバード  | DPS 40.00 威力 80.0 | DPE 1.50 威力 75.0 エネルギー 50.0 | 
| ひこうガリョウテンセイ  | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 2.14 威力 150.0 エネルギー 70.0 | 
| ひこうドリルくちばし  | DPS 28.00 威力 70.0 | DPE 1.75 威力 70.0 エネルギー 40.0 | 
| ひこうつばめがえし  | DPS 22.00 威力 55.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
| ひこうエアカッター  | DPS 22.00 威力 55.0 | DPE 1.29 威力 45.0 エネルギー 35.0 | 
| ひこうフェザーダンス  | DPS 11.67 威力 35.0 | DPE 0.70 威力 35.0 エネルギー 50.0 | 
エスパータイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| エスパーねんりき | DPS 12.67 威力 19.0 | DPT 4.00 威力 16.0 EPT 3.50 | 
| エスパーしねんのずつき | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 2.00 | 
| エスパーじんつうりき | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 2.67 威力 8.0 EPT 3.33 | 
| エスパーサイコカッター | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 1.50 威力 3.0 EPT 4.50 | 
| エスパーサイコウェーブ | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 4.00 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| エスパーラスターパージ  | DPS 66.67 威力 100.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 | 
| エスパーミストボール  | DPS 52.50 威力 105.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 | 
| エスパーみらいよち  | DPS 46.00 威力 115.0 | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0 | 
| エスパーサイコブレイク  | DPS 38.00 威力 95.0 | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0 | 
| エスパーシンクロノイズ  | DPS 32.00 威力 80.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 | 
| エスパーサイコキネシス  | DPS 31.67 威力 95.0 | DPE 1.36 威力 75.0 エネルギー 55.0 | 
| エスパーサイコファング  | DPS 25.00 威力 25.0 | DPE 1.14 威力 40.0 エネルギー 35.0 | 
| エスパーサイコショック  | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.75 威力 70.0 エネルギー 40.0 | 
| エスパーミラーコート  | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.09 威力 60.0 エネルギー 55.0 | 
| エスパーサイケこうせん  | DPS 21.67 威力 65.0 | DPE 1.17 威力 70.0 エネルギー 60.0 | 
| エスパーハートスタンプ  | DPS 20.00 威力 40.0 | DPE 1.00 威力 40.0 エネルギー 40.0 | 
| エスパーサイコブースト  | DPS 17.50 威力 70.0 | DPE 2.00 威力 70.0 エネルギー 35.0 | 
フェアリータイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| フェアリーあまえる | DPS 13.33 威力 20.0 | DPT 4.33 威力 13.0 EPT 2.67 | 
| フェアリージオコントロール | DPS 13.33 威力 20.0 | DPT 1.33 威力 4.0 EPT 4.33 | 
| フェアリーようせいのかぜ | DPS 9.00 威力 9.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.50 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| フェアリーしぜんのいかり  | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 | 
| フェアリームーンフォース  | DPS 32.50 威力 130.0 | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0 | 
| フェアリーじゃれつく  | DPS 30.00 威力 90.0 | DPE 1.50 威力 90.0 エネルギー 60.0 | 
| フェアリーマジカルシャイン  | DPS 28.57 威力 100.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 | 
| フェアリードレインキッス  | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.09 威力 60.0 エネルギー 55.0 | 
| フェアリーチャームボイス  | DPS 17.50 威力 70.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				    


 
    
RYH8392D9 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新...
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift
オーシャンがどうしても集まりません 助けてください オーシャンSKETオネガイ 049522071361黄
このイベントってもう今後ないですか?
すごーいおめでとう