シンオウ地方の伝説のポケモン、 ヒードラン が登場しました。

目次
レイド「ヒードラン」基本情報
卵の色 |
黒 |
レイドボス時CP |
49192 |
ボスレベル |
5 |
タイプ |
ほのお/はがね |
使用わざ:
通常攻撃 |
ほのおのうず(ほのお) |
むしくい(むし) |
|
ゲージ攻撃 |
だいもんじ(ほのお) |
ストーンエッジ(いわ) |
アイアンヘッド(はがね) |
個体値一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2145 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2137 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2140 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2140 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2132 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2135 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2132 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2681 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2671 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2675 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2675 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2665 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2670 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2665 | 14 | 14 | 15 | 96% |
推奨人数は5人以上
TL30〜の方は5人で挑んでもOKでしょう。
TL30以下の方は7人以上で挑むと安定します。
ヒードランの弱点
じめん、みず、かくとう
おすすめポケモン
グラードン
最適技構成
「マッドショット × じしん」をおすすめします。
カイオーガ
最適技構成
「たきのぼり × ハイドロポンプ」をおすすめします。
ゴローニャ
最適技構成
「どろかけ × じしん」をおすすめします。
ギャラドス
最適技構成
「たきのぼり × ハイドロポンプ」をおすすめします。
ラグラージ
最適技構成
「マッドショット × じしん」をおすすめします。
エクセレントスロー捕獲動画
ヒードラン:Excellentスロー pic.twitter.com/xE4Rw3DKS1
— ポケGO攻略@攻略大百科 (@gamepedia_pokeg) December 19, 2018
天候ブーストについて
「晴れ」「雪」の日はヒードランが強化されます。そのため、対策ポケモンが少ない場合、または人数が集まらない時のブースト時は攻略がとても難しくなりそうですね。
レイドバトル 攻略一覧
| レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
|---|---|---|---|
![]() カイロス-メガカイロス 2026/3/4 06:00 〜 3/10 20:30 | 2112 ~ 2389 2640 ~ 2987 | 雨、強風 | |
![]() ハガネール-メガハガネール 2026/3/11 06:00 〜 3/17 20:30 | 1840 ~ 2097 2300 ~ 2622 | 雪、晴天 | |
![]() ヤドラン-メガヤドラン 2026/3/18 06:00 〜 3/24 20:30 | 1890 ~ 2145 2363 ~ 2682 | 雨、強風 | |
![]() ヘルガー-メガヘルガー 2026/3/25 06:00 〜 3/31 20:30 | 1932 ~ 2195 2416 ~ 2744 | 霧、晴天 | |
現在開催されていません
| レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
|---|---|---|---|
![]() デオキシス-ノーマルフォルム 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1545 ~ 1806 1931 ~ 2257 | 強風 | |
![]() デンジュモク 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1973 ~ 2249 2467 ~ 2812 | 雨 | |
![]() ダークライ 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1877 ~ 2136 2346 ~ 2671 | 霧 | |
![]() テッカグヤ 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1542 ~ 1772 1927 ~ 2216 | 雪、強風 | |
ゲノセクト 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1673 ~ 1916 2092 ~ 2395 | 雨、雪 | |
![]() カミツルギ 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1833 ~ 2101 2291 ~ 2626 | 晴天、雪 | |
![]() アクジキング 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1400 ~ 1650 1750 ~ 2062 | 霧、強風 | |
![]() フリーザー 2026/3/4 10:00 〜 3/9 20:00 | 1514 ~ 1743 1893 ~ 2179 | 雪、強風 | |
![]() ウツロイド 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1995 ~ 2256 2493 ~ 2821 | ときどき曇り、曇り | |
![]() ツンデツンデ 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1639 ~ 1882 2048 ~ 2353 | ときどき曇り、雪 | |
![]() サンダー 2026/3/4 10:00 〜 3/9 20:00 | 1766 ~ 2015 2208 ~ 2519 | 雨、強風 | |
![]() フェローチェ 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1371 ~ 1624 1714 ~ 2030 | 雨、曇り | |
![]() ズガドーン 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1629 ~ 1884 2037 ~ 2355 | 晴天、霧 | |
![]() ファイヤー 2026/3/4 10:00 〜 3/9 20:00 | 1733 ~ 1980 2167 ~ 2475 | 晴天、強風 | |
![]() マッシブーン 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1732 ~ 1977 2166 ~ 2472 | 雨、曇り | |
![]() ネクロズマ 2026/3/7 10:00 〜 3/9 20:00 | 1851 ~ 2104 2314 ~ 2630 | 強風 | |
ザシアン-れきせんのゆうしゃ 2026/3/11 06:00 〜 3/17 20:30 | 1929 ~ 2188 2412 ~ 2735 | 曇り | |
ザマゼンタ-れきせんのゆうしゃ 2026/3/18 06:00 〜 3/24 20:30 | 1929 ~ 2188 2412 ~ 2735 | 曇り | |
![]() レジエレキ 2026/3/25 06:00 〜 3/31 20:30 | 1374 ~ 1602 1718 ~ 2002 | 雨 | |
現在開催されていません
| レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
|---|---|---|---|
![]() カメックス 2026/3/3 10:00 〜 3/9 20:00 | 1203 ~ 1409 1504 ~ 1761 | 雨 | |
![]() リザードン 2026/3/3 10:00 〜 3/9 20:00 | 1427 ~ 1651 1784 ~ 2064 | 晴天、強風 | |
![]() フシギバナ 2026/3/3 10:00 〜 3/9 20:00 | 1339 ~ 1554 1673 ~ 1943 | 晴天、曇り | |































記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。