「ポケモンマスターズ(ポケマス)」のバディーズの各ステータス別最強ランキングTOP5です。
種族値合計 トップ5
スピード1位
種族値合計1位
|
|
|
|
HP | 478 | 493 | 513 |
---|---|---|---|
こうげき | 342 | 349 | 358 |
ぼうぎょ | 139 | 141 | 145 |
とくこう | 342 | 361 | 379 |
とくぼう | 139 | 141 | 145 |
スピード | 384 | 407 | 421 |
タイプ | くさ |
とくこう5位
スピード5位
種族値合計2位
|
|
||
HP | 516 | 516 | |
---|---|---|---|
こうげき | 304 | 304 | |
ぼうぎょ | 157 | 172 | |
とくこう | 346 | 380 | |
とくぼう | 157 | 157 | |
スピード | 328 | 393 | |
タイプ | あく |
こうげき2位
とくこう3位
種族値合計3位
|
|
HP | 516 |
---|---|
こうげき | 403 |
ぼうぎょ | 159 |
とくこう | 402 |
とくぼう | 160 |
スピード | 241 |
タイプ | ドラゴン |
とくこう2位
種族値合計4位
|
|
HP | 488 |
---|---|
こうげき | 359 |
ぼうぎょ | 96 |
とくこう | 440 |
とくぼう | 96 |
スピード | 390 |
タイプ1 | エスパー |
タイプ2 | ゴースト |
とくこう1位
種族値合計5位
|
|
||
HP | 517 | 517 | |
---|---|---|---|
こうげき | 130 | 130 | |
ぼうぎょ | 166 | 166 | |
とくこう | 380 | 455 | |
とくぼう | 166 | 166 | |
スピード | 304 | 364 | |
タイプ | ひこう |
HP トップ5
HP1位
|
|
|
|
HP | 775 | 807 | 846 |
---|---|---|---|
こうげき | 320 | 331 | 357 |
ぼうぎょ | 85 | 88 | 93 |
とくこう | 135 | 138 | 143 |
とくぼう | 87 | 90 | 95 |
スピード | 143 | 146 | 151 |
タイプ | ほのお |
HP2位
|
|
|
|
HP | 707 | 771 | 802 |
---|---|---|---|
こうげき | 125 | 127 | 131 |
ぼうぎょ | 116 | 119 | 124 |
とくこう | 207 | 211 | 217 |
とくぼう | 149 | 157 | 175 |
スピード | 168 | 171 | 177 |
タイプ | くさ |
種族値合計5位
|
|
HP | 788 |
---|---|
こうげき | 306 |
ぼうぎょ | 103 |
とくこう | 169 |
とくぼう | 103 |
スピード | 329 |
タイプ | でんき |
HP3位
|
|
HP | 783 |
---|---|
こうげき | 307 |
ぼうぎょ | 96 |
とくこう | 96 |
とくぼう | 95 |
スピード | 189 |
タイプ | いわ |
HP4位
|
|
HP | 715 |
---|---|
こうげき | 79 |
ぼうぎょ | 44 |
とくこう | 171 |
とくぼう | 196 |
スピード | 132 |
タイプ1 | ノーマル |
タイプ2 | ほのお |
こうげき トップ5
こうげき1位
|
|
||
HP | 547 | 547 | |
---|---|---|---|
こうげき | 356 | 427 | |
ぼうぎょ | 137 | 164 | |
とくこう | 81 | 81 | |
とくぼう | 137 | 137 | |
スピード | 293 | 293 | |
タイプ | むし |
こうげき2位
とくこう3位
種族値合計3位
|
|
HP | 516 |
---|---|
こうげき | 403 |
ぼうぎょ | 159 |
とくこう | 402 |
とくぼう | 160 |
スピード | 241 |
タイプ | ドラゴン |
こうげき3位
|
|
HP | 528 |
---|---|
こうげき | 401 |
ぼうぎょ | 146 |
とくこう | 80 |
とくぼう | 146 |
スピード | 244 |
タイプ | いわ |
こうげき4位
|
|
||
HP | 547 | 547 | |
---|---|---|---|
こうげき | 331 | 397 | |
ぼうぎょ | 144 | 172 | |
とくこう | 128 | 128 | |
とくぼう | 141 | 141 | |
スピード | 325 | 325 | |
タイプ | じめん |
こうげき5位
|
|
||
HP | 426 | 426 | |
---|---|---|---|
こうげき | 325 | 389 | |
ぼうぎょ | 119 | 119 | |
とくこう | 305 | 305 | |
とくぼう | 99 | 99 | |
スピード | 164 | 196 | |
タイプ | かくとう |
ぼうぎょ トップ5
ぼうぎょ1位
とくぼう2位
|
|
HP | 525 |
---|---|
こうげき | 205 |
ぼうぎょ | 221 |
とくこう | 146 |
とくぼう | 238 |
スピード | 168 |
タイプ1 | ノーマル |
タイプ2 | ゴースト |
ぼうぎょ2位
|
|
HP | 430 |
---|---|
こうげき | 233 |
ぼうぎょ | 216 |
とくこう | 231 |
とくぼう | 214 |
スピード | 176 |
タイプ1 | エスパー |
タイプ2 | はがね |
ぼうぎょ3位
とくぼう4位
|
|
||
HP | 529 | 529 | |
---|---|---|---|
こうげき | 83 | 249 | |
ぼうぎょ | 215 | 64 | |
とくこう | 83 | 249 | |
とくぼう | 215 | 64 | |
スピード | 258 | 258 | |
タイプ | はがね |
ぼうぎょ4位
|
|
HP | 558 |
---|---|
こうげき | 166 |
ぼうぎょ | 208 |
とくこう | 105 |
とくぼう | 183 |
スピード | 221 |
タイプ | ひこう |
ぼうぎょ4位
|
|
HP | 636 |
---|---|
こうげき | 182 |
ぼうぎょ | 208 |
とくこう | 142 |
とくぼう | 209 |
スピード | 221 |
タイプ | ノーマル |
とくこう トップ5
とくこう1位
種族値合計5位
|
|
||
HP | 517 | 517 | |
---|---|---|---|
こうげき | 130 | 130 | |
ぼうぎょ | 166 | 166 | |
とくこう | 380 | 455 | |
とくぼう | 166 | 166 | |
スピード | 304 | 364 | |
タイプ | ひこう |
とくこう2位
種族値合計4位
|
|
HP | 488 |
---|---|
こうげき | 359 |
ぼうぎょ | 96 |
とくこう | 440 |
とくぼう | 96 |
スピード | 390 |
タイプ1 | エスパー |
タイプ2 | ゴースト |
こうげき2位
とくこう3位
種族値合計3位
|
|
HP | 516 |
---|---|
こうげき | 403 |
ぼうぎょ | 159 |
とくこう | 402 |
とくぼう | 160 |
スピード | 241 |
タイプ | ドラゴン |
とくこう4位
スピード5位
|
|
||
HP | 473 | 473 | |
---|---|---|---|
こうげき | 138 | 138 | |
ぼうぎょ | 117 | 117 | |
とくこう | 330 | 395 | |
とくぼう | 157 | 172 | |
スピード | 358 | 393 | |
タイプ | ゴースト |
とくこう5位
スピード5位
種族値合計2位
|
|
||
HP | 516 | 516 | |
---|---|---|---|
こうげき | 304 | 304 | |
ぼうぎょ | 157 | 172 | |
とくこう | 346 | 380 | |
とくぼう | 157 | 157 | |
スピード | 328 | 393 | |
タイプ | あく |
とくぼう トップ5
とくぼう1位
|
|
|
|
HP | 572 | 599 | 659 |
---|---|---|---|
こうげき | 82 | 84 | 87 |
ぼうぎょ | 182 | 186 | 192 |
とくこう | 104 | 107 | 112 |
とくぼう | 207 | 228 | 252 |
スピード | 168 | 172 | 178 |
タイプ | くさ |
ぼうぎょ1位
とくぼう2位
|
|
HP | 525 |
---|---|
こうげき | 205 |
ぼうぎょ | 221 |
とくこう | 146 |
とくぼう | 238 |
スピード | 168 |
タイプ1 | ノーマル |
タイプ2 | ゴースト |
とくぼう3位
|
|
HP | 596 |
---|---|
こうげき | 47 |
ぼうぎょ | 137 |
とくこう | 191 |
とくぼう | 230 |
スピード | 190 |
タイプ | くさ |
とくぼう4位
|
|
HP | 570 |
---|---|
こうげき | 118 |
ぼうぎょ | 160 |
とくこう | 217 |
とくぼう | 215 |
スピード | 240 |
タイプ | こおり |
ぼうぎょ3位
とくぼう4位
|
|
||
HP | 529 | 529 | |
---|---|---|---|
こうげき | 83 | 249 | |
ぼうぎょ | 215 | 64 | |
とくこう | 83 | 249 | |
とくぼう | 215 | 64 | |
スピード | 258 | 258 | |
タイプ | はがね |
スピード トップ5
スピード1位
種族値合計1位
|
|
|
|
HP | 478 | 493 | 513 |
---|---|---|---|
こうげき | 342 | 349 | 358 |
ぼうぎょ | 139 | 141 | 145 |
とくこう | 342 | 361 | 379 |
とくぼう | 139 | 141 | 145 |
スピード | 384 | 407 | 421 |
タイプ | くさ |
スピード2位
|
|
HP | 562 |
---|---|
こうげき | 175 |
ぼうぎょ | 138 |
とくこう | 138 |
とくぼう | 141 |
スピード | 418 |
タイプ | ほのお |
スピード3位
|
|
HP | 472 |
---|---|
こうげき | 222 |
ぼうぎょ | 182 |
とくこう | 132 |
とくぼう | 182 |
スピード | 408 |
タイプ | あく |
スピード4位
|
|
HP | 446 |
---|---|
こうげき | 138 |
ぼうぎょ | 135 |
とくこう | 188 |
とくぼう | 135 |
スピード | 400 |
タイプ | でんき |
とくこう4位
スピード5位
|
|
||
HP | 473 | 473 | |
---|---|---|---|
こうげき | 138 | 138 | |
ぼうぎょ | 117 | 117 | |
とくこう | 330 | 395 | |
とくぼう | 157 | 172 | |
スピード | 358 | 393 | |
タイプ | ゴースト |
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
お役立ち データ