「ポケモンXY」におけるあまいかおりの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
| タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 分類 | 変化 | ||
| 効果 | 相手の回避率を2段階下げる | ||
| ステータス | 
           威力 - 命中 100 PP 20  | 
      ||
| 範囲 | 敵全体 | ||
| 直接/間接 | 間接 | ||
| English 英語名  | 
      - | ||
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
| ポケモン名 | 覚えるレベル | 
|---|---|
フシギダネ  | 21 | 
フシギソウ  | 23 | 
フシギバナ  | 23 | 
ナゾノクサ  | 5 | 
クサイハナ  | 1 | 
マダツボミ  | 29 | 
ウツドン  | 29 | 
ウツボット  | 1 | 
キレイハナ  | 1 | 
ヒメグマ  | 22 | 
リングマ  | 22 | 
アメタマ  | 13 | 
アメモース  | 1 | 
クチート  | 16 | 
イルミーゼ  | 5 | 
ロゼリア  | 31 | 
ロズレイド  | 1 | 
ミツハニー  | 1 | 
ビークイン  | 1 | 
マスキッパ  | 17 | 
タマゲタケ  | 24 | 
モロバレル  | 24 | 
シュシュプ  | 1 | 
フレフワン  | 1 | 
ペロッパフ  | 1 | 
ペロリーム  | 1 | 

              
        
        
            
        
        
            
    
    


    
    
    
    
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。